Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2007 | 6.726,3 | 3,38 | 0,72 | 69,83 | 3,38 |
02.01.2007 | 6.728,3 | 1,99 | 0,42 | 41,07 | 2,68 |
03.01.2007 | 6.733,0 | 4,67 | 1,00 | 96,52 | 3,35 |
04.01.2007 | 6.733,1 | 0,10 | 0,02 | 2,05 | 2,53 |
05.01.2007 | 6.734,1 | 0,99 | 0,21 | 20,54 | 2,23 |
06.01.2007 | 6.734,6 | 0,50 | 0,11 | 10,27 | 1,94 |
07.01.2007 | 6.741,3 | 6,66 | 1,42 | 137,60 | 2,61 |
08.01.2007 | 6.742,0 | 0,70 | 0,15 | 14,38 | 2,37 |
09.01.2007 | 6.742,4 | 0,40 | 0,08 | 8,21 | 2,15 |
10.01.2007 | 6.749,1 | 6,66 | 1,42 | 137,60 | 2,60 |
11.01.2007 | 6.752,0 | 2,88 | 0,62 | 59,56 | 2,63 |
12.01.2007 | 6.757,3 | 5,27 | 1,13 | 108,85 | 2,85 |
13.01.2007 | 6.758,7 | 1,39 | 0,30 | 28,75 | 2,74 |
14.01.2007 | 6.773,9 | 15,11 | 3,23 | 312,17 | 3,62 |
15.01.2007 | 6.783,3 | 9,34 | 2,00 | 193,05 | 4,00 |
16.01.2007 | 6.785,5 | 2,19 | 0,47 | 45,18 | 3,89 |
17.01.2007 | 6.786,3 | 0,80 | 0,17 | 16,43 | 3,71 |
18.01.2007 | 6.786,5 | 0,20 | 0,04 | 4,11 | 3,51 |
19.01.2007 | 6.794,6 | 8,05 | 1,72 | 166,35 | 3,75 |
20.01.2007 | 6.796,9 | 2,29 | 0,49 | 47,24 | 3,68 |
21.01.2007 | 6.810,1 | 13,12 | 2,80 | 271,09 | 4,13 |
22.01.2007 | 6.814,3 | 4,17 | 0,89 | 86,26 | 4,13 |
23.01.2007 | 6.825,3 | 10,93 | 2,34 | 225,91 | 4,43 |
24.01.2007 | 6.825,4 | 0,10 | 0,02 | 2,05 | 4,25 |
25.01.2007 | 6.831,9 | 6,46 | 1,38 | 133,49 | 4,33 |
26.01.2007 | 6.840,9 | 8,95 | 1,91 | 184,83 | 4,51 |
27.01.2007 | 6.842,2 | 1,29 | 0,28 | 26,70 | 4,39 |
28.01.2007 | 6.842,9 | 0,70 | 0,15 | 14,38 | 4,26 |
29.01.2007 | 6.847,4 | 4,47 | 0,96 | 92,42 | 4,27 |
30.01.2007 | 6.851,8 | 4,37 | 0,93 | 90,36 | 4,27 |
31.01.2007 | 6.854,4 | 2,58 | 0,55 | 53,40 | 4,22 |
Summen | 130,71 | 27,93 | 87,12 | 4,22 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert