Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2008 | 11.659,8 | 1,09 | 0,23 | 22,59 | 1,09 |
02.01.2008 | 11.673,5 | 13,62 | 2,91 | 281,36 | 7,36 |
03.01.2008 | 11.679,0 | 5,47 | 1,17 | 112,95 | 6,73 |
04.01.2008 | 11.688,4 | 9,34 | 2,00 | 193,05 | 7,38 |
05.01.2008 | 11.689,2 | 0,80 | 0,17 | 16,43 | 6,06 |
06.01.2008 | 11.697,4 | 8,15 | 1,74 | 168,40 | 6,41 |
07.01.2008 | 11.701,3 | 3,88 | 0,83 | 80,10 | 6,05 |
08.01.2008 | 11.710,4 | 9,05 | 1,93 | 186,89 | 6,42 |
09.01.2008 | 11.713,7 | 3,28 | 0,70 | 67,77 | 6,07 |
10.01.2008 | 11.716,4 | 2,68 | 0,57 | 55,45 | 5,74 |
11.01.2008 | 11.720,5 | 4,08 | 0,87 | 84,20 | 5,58 |
12.01.2008 | 11.721,6 | 1,09 | 0,23 | 22,59 | 5,21 |
13.01.2008 | 11.723,5 | 1,89 | 0,40 | 39,02 | 4,95 |
14.01.2008 | 11.727,3 | 3,78 | 0,81 | 78,04 | 4,87 |
15.01.2008 | 11.736,7 | 9,34 | 2,00 | 193,05 | 5,17 |
16.01.2008 | 11.738,0 | 1,29 | 0,28 | 26,70 | 4,93 |
17.01.2008 | 11.743,5 | 5,47 | 1,17 | 112,95 | 4,96 |
18.01.2008 | 11.748,9 | 5,37 | 1,15 | 110,90 | 4,98 |
19.01.2008 | 11.749,2 | 0,30 | 0,06 | 6,16 | 4,73 |
20.01.2008 | 11.750,2 | 0,99 | 0,21 | 20,54 | 4,55 |
21.01.2008 | 11.753,6 | 3,38 | 0,72 | 69,83 | 4,49 |
22.01.2008 | 11.765,0 | 11,33 | 2,42 | 234,12 | 4,80 |
23.01.2008 | 11.775,2 | 10,14 | 2,17 | 209,48 | 5,03 |
24.01.2008 | 11.779,1 | 3,88 | 0,83 | 80,10 | 4,99 |
25.01.2008 | 11.797,1 | 17,89 | 3,82 | 369,67 | 5,50 |
26.01.2008 | 11.803,4 | 6,26 | 1,34 | 129,38 | 5,53 |
27.01.2008 | 11.803,8 | 0,40 | 0,08 | 8,21 | 5,34 |
28.01.2008 | 11.805,9 | 2,09 | 0,45 | 43,13 | 5,23 |
29.01.2008 | 11.807,8 | 1,89 | 0,40 | 39,02 | 5,11 |
30.01.2008 | 11.810,6 | 2,78 | 0,59 | 57,50 | 5,03 |
31.01.2008 | 11.813,5 | 2,88 | 0,62 | 59,56 | 4,96 |
Summen | 153,87 | 32,88 | 102,55 | 4,96 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert