Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2010 | 21.312,7 | 0,50 | 0,11 | 10,27 | 0,50 |
02.01.2010 | 21.313,9 | 1,19 | 0,25 | 24,64 | 0,84 |
03.01.2010 | 21.314,0 | 0,10 | 0,02 | 2,05 | 0,60 |
04.01.2010 | 21.315,0 | 0,99 | 0,21 | 20,54 | 0,70 |
05.01.2010 | 21.316,4 | 1,39 | 0,30 | 28,75 | 0,83 |
06.01.2010 | 21.316,6 | 0,20 | 0,04 | 4,11 | 0,73 |
07.01.2010 | 21.317,7 | 1,09 | 0,23 | 22,59 | 0,78 |
08.01.2010 | 21.319,4 | 1,69 | 0,36 | 34,91 | 0,89 |
09.01.2010 | 21.319,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
10.01.2010 | 21.319,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
11.01.2010 | 21.319,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
12.01.2010 | 21.319,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
13.01.2010 | 21.319,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
14.01.2010 | 21.319,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
15.01.2010 | 21.319,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
16.01.2010 | 21.319,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
17.01.2010 | 21.319,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
18.01.2010 | 21.320,6 | 1,19 | 0,25 | 24,64 | 0,46 |
19.01.2010 | 21.321,2 | 0,60 | 0,13 | 12,32 | 0,47 |
20.01.2010 | 21.322,7 | 1,49 | 0,32 | 30,81 | 0,52 |
21.01.2010 | 21.324,6 | 1,89 | 0,40 | 39,02 | 0,59 |
22.01.2010 | 21.326,3 | 1,69 | 0,36 | 34,91 | 0,64 |
23.01.2010 | 21.327,3 | 0,99 | 0,21 | 20,54 | 0,65 |
24.01.2010 | 21.328,8 | 1,49 | 0,32 | 30,81 | 0,69 |
25.01.2010 | 21.328,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
26.01.2010 | 21.329,0 | 0,20 | 0,04 | 4,11 | 0,64 |
27.01.2010 | 21.329,3 | 0,30 | 0,06 | 6,16 | 0,63 |
28.01.2010 | 21.329,4 | 0,10 | 0,02 | 2,05 | 0,61 |
29.01.2010 | 21.329,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
30.01.2010 | 21.329,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
31.01.2010 | 21.329,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
Summen | 17,10 | 3,65 | 11,40 | 0,55 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert