Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2011 | 25.811,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.01.2011 | 25.811,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.01.2011 | 25.811,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04.01.2011 | 25.811,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05.01.2011 | 25.811,7 | 0,10 | 0,02 | 2,05 | 0,02 |
06.01.2011 | 25.811,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
07.01.2011 | 25.812,6 | 0,89 | 0,19 | 18,48 | 0,14 |
08.01.2011 | 25.821,5 | 8,85 | 1,89 | 182,78 | 1,23 |
09.01.2011 | 25.822,6 | 1,09 | 0,23 | 22,59 | 1,21 |
10.01.2011 | 25.824,5 | 1,89 | 0,40 | 39,02 | 1,28 |
11.01.2011 | 25.824,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
12.01.2011 | 25.827,2 | 2,68 | 0,57 | 55,45 | 1,29 |
13.01.2011 | 25.827,7 | 0,50 | 0,11 | 10,27 | 1,23 |
14.01.2011 | 25.827,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
15.01.2011 | 25.834,6 | 6,86 | 1,47 | 141,71 | 1,52 |
16.01.2011 | 25.848,6 | 13,92 | 2,97 | 287,52 | 2,30 |
17.01.2011 | 25.850,1 | 1,49 | 0,32 | 30,81 | 2,25 |
18.01.2011 | 25.854,4 | 4,27 | 0,91 | 88,31 | 2,36 |
19.01.2011 | 25.859,2 | 4,77 | 1,02 | 98,58 | 2,49 |
20.01.2011 | 25.859,4 | 0,20 | 0,04 | 4,11 | 2,38 |
21.01.2011 | 25.859,8 | 0,40 | 0,08 | 8,21 | 2,28 |
22.01.2011 | 25.874,4 | 14,51 | 3,10 | 299,84 | 2,84 |
23.01.2011 | 25.880,2 | 5,77 | 1,23 | 119,12 | 2,96 |
24.01.2011 | 25.880,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 |
25.01.2011 | 25.885,2 | 4,97 | 1,06 | 102,69 | 2,93 |
26.01.2011 | 25.890,1 | 4,87 | 1,04 | 100,63 | 3,00 |
27.01.2011 | 25.895,3 | 5,17 | 1,10 | 106,79 | 3,08 |
28.01.2011 | 25.908,0 | 12,62 | 2,70 | 260,82 | 3,42 |
29.01.2011 | 25.927,2 | 19,08 | 4,08 | 394,31 | 3,96 |
30.01.2011 | 25.946,6 | 19,28 | 4,12 | 398,42 | 4,47 |
31.01.2011 | 25.947,8 | 1,19 | 0,25 | 24,64 | 4,37 |
Summen | 135,38 | 28,93 | 90,23 | 4,37 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert