Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2013 | 36.056,9 | 0,80 | 0,17 | 16,43 | 0,80 |
02.01.2013 | 36.060,2 | 3,28 | 0,70 | 67,77 | 2,04 |
03.01.2013 | 36.060,4 | 0,20 | 0,04 | 4,11 | 1,42 |
04.01.2013 | 36.060,7 | 0,30 | 0,06 | 6,16 | 1,14 |
05.01.2013 | 36.061,2 | 0,50 | 0,11 | 10,27 | 1,01 |
06.01.2013 | 36.062,2 | 0,99 | 0,21 | 20,54 | 1,01 |
07.01.2013 | 36.067,0 | 4,77 | 1,02 | 98,58 | 1,55 |
08.01.2013 | 36.067,5 | 0,50 | 0,11 | 10,27 | 1,42 |
09.01.2013 | 36.068,4 | 0,89 | 0,19 | 18,48 | 1,36 |
10.01.2013 | 36.068,6 | 0,20 | 0,04 | 4,11 | 1,24 |
11.01.2013 | 36.076,7 | 8,05 | 1,72 | 166,35 | 1,86 |
12.01.2013 | 36.091,4 | 14,61 | 3,12 | 301,90 | 2,92 |
13.01.2013 | 36.104,5 | 13,02 | 2,78 | 269,04 | 3,70 |
14.01.2013 | 36.105,0 | 0,50 | 0,11 | 10,27 | 3,47 |
15.01.2013 | 36.106,1 | 1,09 | 0,23 | 22,59 | 3,31 |
16.01.2013 | 36.107,6 | 1,49 | 0,32 | 30,81 | 3,20 |
17.01.2013 | 36.107,8 | 0,20 | 0,04 | 4,11 | 3,02 |
18.01.2013 | 36.108,1 | 0,30 | 0,06 | 6,16 | 2,87 |
19.01.2013 | 36.108,6 | 0,50 | 0,11 | 10,27 | 2,75 |
20.01.2013 | 36.109,7 | 1,09 | 0,23 | 22,59 | 2,66 |
21.01.2013 | 36.109,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
22.01.2013 | 36.109,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |
23.01.2013 | 36.109,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 |
24.01.2013 | 36.109,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
25.01.2013 | 36.109,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 |
26.01.2013 | 36.109,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
27.01.2013 | 36.109,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
28.01.2013 | 36.110,5 | 0,80 | 0,17 | 16,43 | 1,93 |
29.01.2013 | 36.110,9 | 0,40 | 0,08 | 8,21 | 1,88 |
30.01.2013 | 36.112,2 | 1,29 | 0,28 | 26,70 | 1,86 |
31.01.2013 | 36.118,7 | 6,46 | 1,38 | 133,49 | 2,01 |
Summen | 62,22 | 13,29 | 41,47 | 2,01 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert