Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2010 | 21.329,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.02.2010 | 21.329,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.02.2010 | 21.330,1 | 0,69 | 0,15 | 9,71 | 0,23 |
04.02.2010 | 21.333,1 | 2,97 | 0,63 | 41,60 | 0,92 |
05.02.2010 | 21.335,5 | 2,38 | 0,51 | 33,28 | 1,21 |
06.02.2010 | 21.336,8 | 1,29 | 0,27 | 18,03 | 1,22 |
07.02.2010 | 21.354,9 | 17,92 | 3,83 | 250,97 | 3,61 |
08.02.2010 | 21.358,9 | 3,96 | 0,85 | 55,46 | 3,65 |
09.02.2010 | 21.360,7 | 1,78 | 0,38 | 24,96 | 3,44 |
10.02.2010 | 21.363,8 | 3,07 | 0,66 | 42,98 | 3,41 |
11.02.2010 | 21.364,7 | 0,89 | 0,19 | 12,48 | 3,18 |
12.02.2010 | 21.365,2 | 0,50 | 0,11 | 6,93 | 2,95 |
13.02.2010 | 21.368,6 | 3,37 | 0,72 | 47,14 | 2,99 |
14.02.2010 | 21.374,5 | 5,84 | 1,25 | 81,81 | 3,19 |
15.02.2010 | 21.379,8 | 5,25 | 1,12 | 73,49 | 3,33 |
16.02.2010 | 21.400,6 | 20,59 | 4,40 | 288,40 | 4,41 |
17.02.2010 | 21.417,5 | 16,73 | 3,58 | 234,33 | 5,13 |
18.02.2010 | 21.420,6 | 3,07 | 0,66 | 42,98 | 5,02 |
19.02.2010 | 21.424,5 | 3,86 | 0,83 | 54,08 | 4,96 |
20.02.2010 | 21.438,4 | 13,76 | 2,94 | 192,73 | 5,40 |
21.02.2010 | 21.439,2 | 0,79 | 0,17 | 11,09 | 5,18 |
22.02.2010 | 21.443,2 | 3,96 | 0,85 | 55,46 | 5,12 |
23.02.2010 | 21.445,8 | 2,57 | 0,55 | 36,05 | 5,01 |
24.02.2010 | 21.455,4 | 9,50 | 2,03 | 133,11 | 5,20 |
25.02.2010 | 21.469,1 | 13,56 | 2,90 | 189,96 | 5,53 |
26.02.2010 | 21.475,4 | 6,24 | 1,33 | 87,35 | 5,56 |
27.02.2010 | 21.488,6 | 13,07 | 2,79 | 183,03 | 5,84 |
28.02.2010 | 21.494,5 | 5,84 | 1,25 | 81,81 | 5,84 |
Summen | 163,45 | 34,93 | 81,76 | 5,84 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert