Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2015 | 44.909,4 | 1,68 | 0,36 | 23,57 | 1,68 |
02.02.2015 | 44.915,0 | 5,54 | 1,18 | 77,65 | 3,61 |
03.02.2015 | 44.920,3 | 5,25 | 1,12 | 73,49 | 4,16 |
04.02.2015 | 44.922,7 | 2,38 | 0,51 | 33,28 | 3,71 |
05.02.2015 | 44.937,3 | 14,45 | 3,09 | 202,44 | 5,86 |
06.02.2015 | 44.955,6 | 18,12 | 3,87 | 253,74 | 7,90 |
07.02.2015 | 44.974,9 | 19,11 | 4,08 | 267,61 | 9,50 |
08.02.2015 | 44.989,5 | 14,45 | 3,09 | 202,44 | 10,12 |
09.02.2015 | 44.990,8 | 1,29 | 0,28 | 18,03 | 9,14 |
10.02.2015 | 44.993,9 | 3,07 | 0,66 | 42,98 | 8,53 |
11.02.2015 | 44.995,8 | 1,88 | 0,40 | 26,34 | 7,93 |
12.02.2015 | 44.997,0 | 1,19 | 0,25 | 16,64 | 7,37 |
13.02.2015 | 44.999,2 | 2,18 | 0,47 | 30,50 | 6,97 |
14.02.2015 | 45.002,8 | 3,56 | 0,76 | 49,92 | 6,72 |
15.02.2015 | 45.022,3 | 19,31 | 4,13 | 270,38 | 7,56 |
16.02.2015 | 45.029,8 | 7,43 | 1,59 | 103,99 | 7,55 |
17.02.2015 | 45.031,1 | 1,29 | 0,27 | 18,03 | 7,19 |
18.02.2015 | 45.033,7 | 2,57 | 0,55 | 36,05 | 6,93 |
19.02.2015 | 45.034,8 | 1,09 | 0,23 | 15,25 | 6,62 |
20.02.2015 | 45.052,9 | 17,92 | 3,83 | 250,97 | 7,19 |
21.02.2015 | 45.058,9 | 5,94 | 1,27 | 83,19 | 7,13 |
22.02.2015 | 45.068,0 | 9,01 | 1,92 | 126,18 | 7,21 |
23.02.2015 | 45.071,0 | 2,97 | 0,63 | 41,60 | 7,03 |
24.02.2015 | 45.077,1 | 6,04 | 1,29 | 84,58 | 6,99 |
25.02.2015 | 45.088,5 | 11,29 | 2,41 | 158,07 | 7,16 |
26.02.2015 | 45.109,8 | 21,09 | 4,51 | 295,34 | 7,70 |
27.02.2015 | 45.117,2 | 7,33 | 1,57 | 102,61 | 7,68 |
28.02.2015 | 45.124,8 | 7,52 | 1,61 | 105,38 | 7,68 |
Summen | 214,93 | 45,93 | 107,51 | 7,68 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert