[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,14 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 49.664,7 0,89 0,19 12,48 0,89
02.02.2016 49.665,3 0,59 0,13 8,32 0,74
03.02.2016 49.670,8 5,45 1,16 76,26 2,31
04.02.2016 49.672,4 1,58 0,34 22,18 2,13
05.02.2016 49.673,7 1,29 0,27 18,03 1,96
06.02.2016 49.686,9 13,07 2,79 183,03 3,81
07.02.2016 49.693,9 6,93 1,48 97,06 4,26
08.02.2016 49.695,7 1,78 0,38 24,96 3,95
Summen   31,58 6,75 55,29 3,95

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert