Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2006 | 2.108,1 | 0,60 | 0,13 | 5,81 | 0,60 |
02.03.2006 | 2.111,6 | 3,50 | 0,75 | 33,88 | 2,05 |
03.03.2006 | 2.112,0 | 0,40 | 0,09 | 3,87 | 1,50 |
04.03.2006 | 2.112,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
05.03.2006 | 2.112,1 | 0,10 | 0,02 | 0,97 | 0,92 |
06.03.2006 | 2.113,8 | 1,70 | 0,36 | 16,46 | 1,05 |
07.03.2006 | 2.127,7 | 13,89 | 2,97 | 134,56 | 2,88 |
08.03.2006 | 2.140,5 | 12,79 | 2,73 | 123,91 | 4,12 |
09.03.2006 | 2.141,9 | 1,40 | 0,30 | 13,55 | 3,82 |
10.03.2006 | 2.158,2 | 16,28 | 3,48 | 157,79 | 5,06 |
11.03.2006 | 2.162,6 | 4,40 | 0,94 | 42,59 | 5,00 |
12.03.2006 | 2.178,8 | 16,18 | 3,46 | 156,82 | 5,94 |
13.03.2006 | 2.202,6 | 23,78 | 5,08 | 230,39 | 7,31 |
14.03.2006 | 2.230,4 | 27,77 | 5,93 | 269,11 | 8,77 |
15.03.2006 | 2.238,2 | 7,79 | 1,66 | 75,51 | 8,70 |
16.03.2006 | 2.247,3 | 9,09 | 1,94 | 88,09 | 8,73 |
17.03.2006 | 2.254,0 | 6,69 | 1,43 | 64,86 | 8,61 |
18.03.2006 | 2.268,4 | 14,39 | 3,07 | 139,40 | 8,93 |
19.03.2006 | 2.296,4 | 27,97 | 5,98 | 271,05 | 9,93 |
20.03.2006 | 2.324,5 | 28,07 | 6,00 | 272,01 | 10,84 |
21.03.2006 | 2.332,4 | 7,89 | 1,69 | 76,47 | 10,70 |
22.03.2006 | 2.350,4 | 17,98 | 3,84 | 174,24 | 11,03 |
23.03.2006 | 2.379,2 | 28,77 | 6,15 | 278,79 | 11,80 |
24.03.2006 | 2.394,3 | 15,08 | 3,22 | 146,17 | 11,94 |
25.03.2006 | 2.404,4 | 10,09 | 2,16 | 97,77 | 11,86 |
26.03.2006 | 2.406,7 | 2,30 | 0,49 | 22,26 | 11,50 |
27.03.2006 | 2.417,5 | 10,79 | 2,31 | 104,55 | 11,47 |
28.03.2006 | 2.426,3 | 8,79 | 1,88 | 85,19 | 11,37 |
29.03.2006 | 2.437,2 | 10,89 | 2,33 | 105,51 | 11,36 |
30.03.2006 | 2.439,4 | 2,20 | 0,47 | 21,30 | 11,05 |
31.03.2006 | 2.457,7 | 18,28 | 3,91 | 177,15 | 11,29 |
Summen | 349,85 | 74,75 | 109,36 | 11,29 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert