Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2008 | 12.177,9 | 7,06 | 1,51 | 68,45 | 7,06 |
02.03.2008 | 12.186,7 | 8,76 | 1,87 | 84,84 | 7,91 |
03.03.2008 | 12.189,2 | 2,49 | 0,53 | 24,10 | 6,10 |
04.03.2008 | 12.198,6 | 9,35 | 2,00 | 90,63 | 6,92 |
05.03.2008 | 12.222,4 | 23,68 | 5,06 | 229,47 | 10,27 |
06.03.2008 | 12.242,8 | 20,30 | 4,34 | 196,69 | 11,94 |
07.03.2008 | 12.254,6 | 11,74 | 2,51 | 113,77 | 11,91 |
08.03.2008 | 12.259,1 | 4,48 | 0,96 | 43,39 | 10,98 |
09.03.2008 | 12.273,6 | 14,43 | 3,08 | 139,80 | 11,37 |
10.03.2008 | 12.288,4 | 14,73 | 3,15 | 142,69 | 11,70 |
11.03.2008 | 12.293,3 | 4,88 | 1,04 | 47,24 | 11,08 |
12.03.2008 | 12.306,6 | 13,23 | 2,83 | 128,23 | 11,26 |
13.03.2008 | 12.318,4 | 11,74 | 2,51 | 113,77 | 11,30 |
14.03.2008 | 12.324,4 | 5,97 | 1,28 | 57,85 | 10,92 |
15.03.2008 | 12.342,0 | 17,51 | 3,74 | 169,69 | 11,36 |
16.03.2008 | 12.350,4 | 8,36 | 1,79 | 80,99 | 11,17 |
17.03.2008 | 12.358,2 | 7,76 | 1,66 | 75,20 | 10,97 |
18.03.2008 | 12.376,2 | 17,91 | 3,83 | 173,55 | 11,35 |
19.03.2008 | 12.391,1 | 14,83 | 3,17 | 143,66 | 11,54 |
20.03.2008 | 12.404,2 | 13,03 | 2,79 | 126,30 | 11,61 |
21.03.2008 | 12.408,2 | 3,98 | 0,85 | 38,57 | 11,25 |
22.03.2008 | 12.417,1 | 8,86 | 1,89 | 85,81 | 11,14 |
23.03.2008 | 12.419,6 | 2,49 | 0,53 | 24,10 | 10,76 |
24.03.2008 | 12.439,8 | 20,10 | 4,29 | 194,76 | 11,15 |
25.03.2008 | 12.452,1 | 12,24 | 2,62 | 118,59 | 11,20 |
26.03.2008 | 12.453,2 | 1,09 | 0,23 | 10,61 | 10,81 |
27.03.2008 | 12.462,7 | 9,45 | 2,02 | 91,59 | 10,76 |
28.03.2008 | 12.486,7 | 23,88 | 5,10 | 231,40 | 11,23 |
29.03.2008 | 12.503,2 | 16,42 | 3,51 | 159,08 | 11,40 |
30.03.2008 | 12.527,8 | 24,48 | 5,23 | 237,18 | 11,84 |
31.03.2008 | 12.537,2 | 9,35 | 2,00 | 90,63 | 11,76 |
Summen | 364,57 | 77,90 | 113,96 | 11,76 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert