Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2009 | 16.933,4 | 2,39 | 0,51 | 23,14 | 2,39 |
02.03.2009 | 16.933,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
03.03.2009 | 16.955,8 | 22,29 | 4,76 | 215,97 | 8,23 |
04.03.2009 | 16.975,1 | 19,20 | 4,10 | 186,08 | 10,97 |
05.03.2009 | 16.984,7 | 9,55 | 2,04 | 92,56 | 10,69 |
06.03.2009 | 16.987,9 | 3,18 | 0,68 | 30,85 | 9,44 |
07.03.2009 | 16.994,9 | 6,97 | 1,49 | 67,49 | 9,08 |
08.03.2009 | 16.997,2 | 2,29 | 0,49 | 22,18 | 8,23 |
09.03.2009 | 17.007,4 | 10,15 | 2,17 | 98,34 | 8,45 |
10.03.2009 | 17.010,4 | 2,99 | 0,64 | 28,92 | 7,90 |
11.03.2009 | 17.021,7 | 11,24 | 2,40 | 108,95 | 8,20 |
12.03.2009 | 17.023,7 | 1,99 | 0,43 | 19,28 | 7,69 |
13.03.2009 | 17.039,0 | 15,22 | 3,25 | 147,51 | 8,27 |
14.03.2009 | 17.049,1 | 10,05 | 2,15 | 97,38 | 8,39 |
15.03.2009 | 17.053,6 | 4,48 | 0,96 | 43,39 | 8,13 |
16.03.2009 | 17.058,3 | 4,68 | 1,00 | 45,31 | 7,92 |
17.03.2009 | 17.069,0 | 10,65 | 2,27 | 103,16 | 8,08 |
18.03.2009 | 17.093,5 | 24,38 | 5,21 | 236,22 | 8,98 |
19.03.2009 | 17.107,6 | 14,03 | 3,00 | 135,94 | 9,25 |
20.03.2009 | 17.125,9 | 18,21 | 3,89 | 176,44 | 9,70 |
21.03.2009 | 17.153,3 | 27,26 | 5,83 | 264,18 | 10,53 |
22.03.2009 | 17.161,5 | 8,16 | 1,74 | 79,06 | 10,42 |
23.03.2009 | 17.164,4 | 2,89 | 0,62 | 27,96 | 10,10 |
24.03.2009 | 17.178,1 | 13,63 | 2,91 | 132,09 | 10,24 |
25.03.2009 | 17.180,6 | 2,49 | 0,53 | 24,10 | 9,93 |
26.03.2009 | 17.187,5 | 6,87 | 1,47 | 66,53 | 9,82 |
27.03.2009 | 17.192,5 | 4,98 | 1,06 | 48,21 | 9,64 |
28.03.2009 | 17.197,9 | 5,37 | 1,15 | 52,06 | 9,48 |
29.03.2009 | 17.210,4 | 12,44 | 2,66 | 120,52 | 9,59 |
30.03.2009 | 17.225,4 | 14,93 | 3,19 | 144,62 | 9,76 |
31.03.2009 | 17.254,2 | 28,66 | 6,12 | 277,67 | 10,37 |
Summen | 321,58 | 68,71 | 100,52 | 10,37 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert