Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2010 | 21.503,4 | 8,86 | 1,89 | 85,81 | 8,86 |
02.03.2010 | 21.518,5 | 15,02 | 3,21 | 145,59 | 11,94 |
03.03.2010 | 21.543,3 | 24,68 | 5,27 | 239,11 | 16,19 |
04.03.2010 | 21.565,4 | 21,99 | 4,70 | 213,08 | 17,64 |
05.03.2010 | 21.585,9 | 20,40 | 4,36 | 197,65 | 18,19 |
06.03.2010 | 21.591,2 | 5,27 | 1,13 | 51,10 | 16,04 |
07.03.2010 | 21.618,4 | 27,06 | 5,78 | 262,25 | 17,61 |
08.03.2010 | 21.639,5 | 20,99 | 4,49 | 203,44 | 18,03 |
09.03.2010 | 21.667,2 | 27,56 | 5,89 | 267,07 | 19,09 |
10.03.2010 | 21.686,9 | 19,60 | 4,19 | 189,94 | 19,14 |
11.03.2010 | 21.704,1 | 17,11 | 3,66 | 165,83 | 18,96 |
12.03.2010 | 21.710,2 | 6,07 | 1,30 | 58,81 | 17,89 |
13.03.2010 | 21.713,4 | 3,18 | 0,68 | 30,85 | 16,75 |
14.03.2010 | 21.716,5 | 3,08 | 0,66 | 29,89 | 15,78 |
15.03.2010 | 21.723,8 | 7,26 | 1,55 | 70,38 | 15,21 |
16.03.2010 | 21.732,6 | 8,76 | 1,87 | 84,84 | 14,81 |
17.03.2010 | 21.748,5 | 15,82 | 3,38 | 153,30 | 14,87 |
18.03.2010 | 21.772,0 | 23,38 | 5,00 | 226,57 | 15,34 |
19.03.2010 | 21.786,5 | 14,43 | 3,08 | 139,80 | 15,29 |
20.03.2010 | 21.789,2 | 2,69 | 0,57 | 26,03 | 14,66 |
21.03.2010 | 21.798,5 | 9,25 | 1,98 | 89,67 | 14,40 |
22.03.2010 | 21.804,5 | 5,97 | 1,28 | 57,85 | 14,02 |
23.03.2010 | 21.823,9 | 19,30 | 4,12 | 187,04 | 14,25 |
24.03.2010 | 21.847,5 | 23,48 | 5,02 | 227,54 | 14,63 |
25.03.2010 | 21.868,6 | 20,99 | 4,49 | 203,44 | 14,89 |
26.03.2010 | 21.887,1 | 18,41 | 3,93 | 178,37 | 15,02 |
27.03.2010 | 21.895,7 | 8,56 | 1,83 | 82,92 | 14,78 |
28.03.2010 | 21.906,2 | 10,45 | 2,23 | 101,24 | 14,63 |
29.03.2010 | 21.912,9 | 6,67 | 1,42 | 64,60 | 14,36 |
30.03.2010 | 21.931,1 | 18,11 | 3,87 | 175,47 | 14,48 |
31.03.2010 | 21.946,1 | 14,93 | 3,19 | 144,62 | 14,49 |
Summen | 449,34 | 96,01 | 140,45 | 14,49 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert