Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2011 | 26.208,0 | 21,89 | 4,68 | 212,11 | 21,89 |
02.03.2011 | 26.233,2 | 25,07 | 5,36 | 242,97 | 23,48 |
03.03.2011 | 26.254,5 | 21,19 | 4,53 | 205,36 | 22,72 |
04.03.2011 | 26.278,8 | 24,18 | 5,17 | 234,29 | 23,08 |
05.03.2011 | 26.299,1 | 20,20 | 4,32 | 195,72 | 22,51 |
06.03.2011 | 26.316,1 | 16,92 | 3,61 | 163,91 | 21,57 |
07.03.2011 | 26.343,5 | 27,26 | 5,83 | 264,18 | 22,39 |
08.03.2011 | 26.369,2 | 25,57 | 5,46 | 247,79 | 22,79 |
09.03.2011 | 26.383,5 | 14,23 | 3,04 | 137,87 | 21,83 |
10.03.2011 | 26.394,6 | 11,04 | 2,36 | 107,02 | 20,76 |
11.03.2011 | 26.399,5 | 4,88 | 1,04 | 47,24 | 19,31 |
12.03.2011 | 26.421,1 | 21,49 | 4,59 | 208,26 | 19,49 |
13.03.2011 | 26.428,5 | 7,36 | 1,57 | 71,35 | 18,56 |
14.03.2011 | 26.434,9 | 6,37 | 1,36 | 61,71 | 17,69 |
15.03.2011 | 26.458,5 | 23,48 | 5,02 | 227,54 | 18,08 |
16.03.2011 | 26.466,3 | 7,76 | 1,66 | 75,20 | 17,43 |
17.03.2011 | 26.467,9 | 1,59 | 0,34 | 15,43 | 16,50 |
18.03.2011 | 26.470,0 | 2,09 | 0,45 | 20,25 | 15,70 |
19.03.2011 | 26.495,1 | 24,97 | 5,34 | 242,00 | 16,19 |
20.03.2011 | 26.522,2 | 26,96 | 5,76 | 261,28 | 16,73 |
21.03.2011 | 26.549,2 | 26,87 | 5,74 | 260,32 | 17,21 |
22.03.2011 | 26.574,9 | 25,57 | 5,46 | 247,79 | 17,59 |
23.03.2011 | 26.599,4 | 24,38 | 5,21 | 236,22 | 17,88 |
24.03.2011 | 26.625,8 | 26,27 | 5,61 | 254,53 | 18,23 |
25.03.2011 | 26.649,5 | 23,58 | 5,04 | 228,50 | 18,45 |
26.03.2011 | 26.662,4 | 12,84 | 2,74 | 124,38 | 18,23 |
27.03.2011 | 26.676,9 | 14,43 | 3,08 | 139,80 | 18,09 |
28.03.2011 | 26.696,3 | 19,30 | 4,12 | 187,04 | 18,13 |
29.03.2011 | 26.723,6 | 27,16 | 5,80 | 263,21 | 18,45 |
30.03.2011 | 26.738,6 | 14,93 | 3,19 | 144,62 | 18,33 |
31.03.2011 | 26.745,6 | 6,97 | 1,49 | 67,49 | 17,96 |
Summen | 556,80 | 118,97 | 174,04 | 17,96 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert