Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2006 | 2.470,5 | 12,80 | 2,74 | 92,49 | 12,80 |
02.04.2006 | 2.480,0 | 9,50 | 2,03 | 68,64 | 11,15 |
03.04.2006 | 2.494,0 | 14,00 | 2,99 | 101,16 | 12,10 |
04.04.2006 | 2.507,9 | 13,90 | 2,97 | 100,43 | 12,55 |
05.04.2006 | 2.521,5 | 13,60 | 2,91 | 98,27 | 12,76 |
06.04.2006 | 2.547,4 | 25,90 | 5,53 | 187,14 | 14,95 |
07.04.2006 | 2.574,5 | 27,10 | 5,79 | 195,81 | 16,69 |
08.04.2006 | 2.602,8 | 28,30 | 6,05 | 204,48 | 18,14 |
09.04.2006 | 2.620,5 | 17,70 | 3,78 | 127,89 | 18,09 |
10.04.2006 | 2.627,0 | 6,50 | 1,39 | 46,97 | 16,93 |
11.04.2006 | 2.650,1 | 23,10 | 4,94 | 166,91 | 17,49 |
12.04.2006 | 2.653,5 | 3,40 | 0,73 | 24,57 | 16,32 |
13.04.2006 | 2.659,2 | 5,70 | 1,22 | 41,18 | 15,50 |
14.04.2006 | 2.664,7 | 5,50 | 1,18 | 39,74 | 14,79 |
15.04.2006 | 2.678,7 | 14,00 | 2,99 | 101,16 | 14,73 |
16.04.2006 | 2.682,4 | 3,70 | 0,79 | 26,73 | 14,04 |
17.04.2006 | 2.695,1 | 12,70 | 2,71 | 91,76 | 13,96 |
18.04.2006 | 2.713,2 | 18,10 | 3,87 | 130,78 | 14,19 |
19.04.2006 | 2.740,1 | 26,90 | 5,75 | 194,36 | 14,86 |
20.04.2006 | 2.767,7 | 27,60 | 5,90 | 199,42 | 15,50 |
21.04.2006 | 2.792,2 | 24,50 | 5,24 | 177,02 | 15,93 |
22.04.2006 | 2.806,8 | 14,60 | 3,12 | 105,49 | 15,87 |
23.04.2006 | 2.836,8 | 30,00 | 6,41 | 216,76 | 16,48 |
24.04.2006 | 2.865,4 | 28,60 | 6,11 | 206,65 | 16,99 |
25.04.2006 | 2.891,7 | 26,30 | 5,62 | 190,03 | 17,36 |
26.04.2006 | 2.901,2 | 9,50 | 2,03 | 68,64 | 17,06 |
27.04.2006 | 2.905,0 | 3,80 | 0,81 | 27,46 | 16,57 |
28.04.2006 | 2.911,7 | 6,70 | 1,43 | 48,41 | 16,21 |
29.04.2006 | 2.933,0 | 21,30 | 4,55 | 153,90 | 16,39 |
30.04.2006 | 2.951,2 | 18,20 | 3,89 | 131,50 | 16,45 |
Summen | 493,50 | 105,45 | 118,86 | 16,45 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert