Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2007 | 7.518,4 | 16,07 | 3,43 | 116,10 | 16,07 |
02.04.2007 | 7.541,4 | 22,95 | 4,90 | 165,85 | 19,51 |
03.04.2007 | 7.555,6 | 14,17 | 3,03 | 102,40 | 17,73 |
04.04.2007 | 7.578,5 | 22,85 | 4,88 | 165,13 | 19,01 |
05.04.2007 | 7.605,3 | 26,75 | 5,72 | 193,25 | 20,56 |
06.04.2007 | 7.632,9 | 27,54 | 5,89 | 199,02 | 21,72 |
07.04.2007 | 7.643,7 | 10,78 | 2,30 | 77,88 | 20,16 |
08.04.2007 | 7.672,6 | 28,84 | 6,16 | 208,40 | 21,24 |
09.04.2007 | 7.698,4 | 25,75 | 5,50 | 186,04 | 21,75 |
10.04.2007 | 7.720,4 | 21,96 | 4,69 | 158,64 | 21,77 |
11.04.2007 | 7.744,4 | 23,95 | 5,12 | 173,06 | 21,97 |
12.04.2007 | 7.772,0 | 27,54 | 5,89 | 199,02 | 22,43 |
13.04.2007 | 7.798,3 | 26,25 | 5,61 | 189,65 | 22,72 |
14.04.2007 | 7.826,2 | 27,84 | 5,95 | 201,19 | 23,09 |
15.04.2007 | 7.854,5 | 28,24 | 6,03 | 204,07 | 23,43 |
16.04.2007 | 7.882,7 | 28,14 | 6,01 | 203,35 | 23,73 |
17.04.2007 | 7.908,1 | 25,35 | 5,42 | 183,16 | 23,82 |
18.04.2007 | 7.928,4 | 20,26 | 4,33 | 146,38 | 23,62 |
19.04.2007 | 7.958,2 | 29,74 | 6,35 | 214,89 | 23,95 |
20.04.2007 | 7.984,8 | 26,55 | 5,67 | 191,81 | 24,08 |
21.04.2007 | 8.011,5 | 26,65 | 5,69 | 192,53 | 24,20 |
22.04.2007 | 8.040,3 | 28,74 | 6,14 | 207,68 | 24,41 |
23.04.2007 | 8.067,9 | 27,54 | 5,89 | 199,02 | 24,54 |
24.04.2007 | 8.087,1 | 19,16 | 4,09 | 138,45 | 24,32 |
25.04.2007 | 8.114,3 | 27,15 | 5,80 | 196,14 | 24,43 |
26.04.2007 | 8.142,9 | 28,54 | 6,10 | 206,23 | 24,59 |
27.04.2007 | 8.170,6 | 27,64 | 5,91 | 199,74 | 24,70 |
28.04.2007 | 8.197,5 | 26,85 | 5,74 | 193,98 | 24,78 |
29.04.2007 | 8.225,7 | 28,14 | 6,01 | 203,35 | 24,89 |
30.04.2007 | 8.255,9 | 30,14 | 6,44 | 217,77 | 25,07 |
Summen | 752,09 | 160,70 | 181,14 | 25,07 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert