Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2009 | 17.277,4 | 23,15 | 4,95 | 167,29 | 23,15 |
02.04.2009 | 17.304,4 | 26,95 | 5,76 | 194,70 | 25,05 |
03.04.2009 | 17.330,9 | 26,45 | 5,65 | 191,09 | 25,52 |
04.04.2009 | 17.351,8 | 20,86 | 4,46 | 150,71 | 24,35 |
05.04.2009 | 17.362,0 | 10,18 | 2,18 | 73,55 | 21,52 |
06.04.2009 | 17.384,1 | 22,06 | 4,71 | 159,36 | 21,61 |
07.04.2009 | 17.408,5 | 24,35 | 5,20 | 175,95 | 22,00 |
08.04.2009 | 17.424,5 | 15,97 | 3,41 | 115,38 | 21,24 |
09.04.2009 | 17.450,4 | 25,85 | 5,52 | 186,76 | 21,76 |
10.04.2009 | 17.476,8 | 26,35 | 5,63 | 190,37 | 22,22 |
11.04.2009 | 17.502,3 | 25,45 | 5,44 | 183,88 | 22,51 |
12.04.2009 | 17.528,5 | 26,15 | 5,59 | 188,93 | 22,81 |
13.04.2009 | 17.554,5 | 25,95 | 5,54 | 187,49 | 23,05 |
14.04.2009 | 17.579,3 | 24,75 | 5,29 | 178,83 | 23,17 |
15.04.2009 | 17.606,2 | 26,85 | 5,74 | 193,98 | 23,42 |
16.04.2009 | 17.625,4 | 19,16 | 4,09 | 138,45 | 23,15 |
17.04.2009 | 17.627,8 | 2,40 | 0,51 | 17,31 | 21,93 |
18.04.2009 | 17.632,0 | 4,19 | 0,90 | 30,29 | 20,95 |
19.04.2009 | 17.660,7 | 28,64 | 6,12 | 206,96 | 21,35 |
20.04.2009 | 17.686,5 | 25,75 | 5,50 | 186,04 | 21,57 |
21.04.2009 | 17.711,5 | 24,95 | 5,33 | 180,27 | 21,73 |
22.04.2009 | 17.735,2 | 23,65 | 5,05 | 170,90 | 21,82 |
23.04.2009 | 17.751,7 | 16,47 | 3,52 | 118,98 | 21,59 |
24.04.2009 | 17.778,2 | 26,45 | 5,65 | 191,09 | 21,79 |
25.04.2009 | 17.804,3 | 26,05 | 5,57 | 188,21 | 21,96 |
26.04.2009 | 17.828,0 | 23,65 | 5,05 | 170,90 | 22,03 |
27.04.2009 | 17.844,1 | 16,07 | 3,43 | 116,10 | 21,80 |
28.04.2009 | 17.850,1 | 5,99 | 1,28 | 43,27 | 21,24 |
29.04.2009 | 17.858,4 | 8,28 | 1,77 | 59,85 | 20,79 |
30.04.2009 | 17.868,9 | 10,48 | 2,24 | 75,72 | 20,45 |
Summen | 613,47 | 131,08 | 147,75 | 20,45 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert