Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2015 | 45.594,3 | 15,57 | 3,33 | 112,49 | 15,57 |
02.04.2015 | 45.610,6 | 16,27 | 3,48 | 117,54 | 15,92 |
03.04.2015 | 45.633,7 | 23,05 | 4,93 | 166,57 | 18,30 |
04.04.2015 | 45.644,8 | 11,08 | 2,37 | 80,04 | 16,49 |
05.04.2015 | 45.667,1 | 22,26 | 4,76 | 160,80 | 17,64 |
06.04.2015 | 45.682,7 | 15,57 | 3,33 | 112,49 | 17,30 |
07.04.2015 | 45.709,0 | 26,25 | 5,61 | 189,65 | 18,58 |
08.04.2015 | 45.734,5 | 25,45 | 5,44 | 183,88 | 19,44 |
09.04.2015 | 45.757,5 | 22,95 | 4,90 | 165,85 | 19,83 |
10.04.2015 | 45.783,0 | 25,45 | 5,44 | 183,88 | 20,39 |
11.04.2015 | 45.783,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,54 |
12.04.2015 | 45.818,6 | 35,53 | 7,59 | 256,71 | 19,95 |
13.04.2015 | 45.836,9 | 18,26 | 3,90 | 131,96 | 19,82 |
14.04.2015 | 45.836,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,41 |
15.04.2015 | 45.889,3 | 52,30 | 11,17 | 377,86 | 20,67 |
16.04.2015 | 45.911,0 | 21,66 | 4,63 | 156,48 | 20,73 |
17.04.2015 | 45.925,4 | 14,37 | 3,07 | 103,84 | 20,35 |
18.04.2015 | 45.950,4 | 24,95 | 5,33 | 180,27 | 20,61 |
19.04.2015 | 45.978,2 | 27,74 | 5,93 | 200,47 | 20,98 |
20.04.2015 | 46.005,6 | 27,35 | 5,84 | 197,58 | 21,30 |
21.04.2015 | 46.033,0 | 27,35 | 5,84 | 197,58 | 21,59 |
22.04.2015 | 46.055,3 | 22,26 | 4,76 | 160,80 | 21,62 |
23.04.2015 | 46.055,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,68 |
24.04.2015 | 46.110,2 | 54,79 | 11,71 | 395,88 | 22,10 |
25.04.2015 | 46.121,5 | 11,28 | 2,41 | 81,48 | 21,67 |
26.04.2015 | 46.137,5 | 15,97 | 3,41 | 115,38 | 21,45 |
27.04.2015 | 46.152,4 | 14,87 | 3,18 | 107,44 | 21,21 |
28.04.2015 | 46.173,0 | 20,56 | 4,39 | 148,55 | 21,18 |
29.04.2015 | 46.199,0 | 25,95 | 5,54 | 187,49 | 21,35 |
30.04.2015 | 46.219,8 | 20,76 | 4,44 | 149,99 | 21,33 |
Summen | 639,82 | 136,71 | 154,10 | 21,33 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert