Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2006 | 2.974,4 | 23,20 | 4,96 | 138,67 | 23,20 |
02.05.2006 | 3.001,5 | 27,10 | 5,79 | 161,98 | 25,15 |
03.05.2006 | 3.027,7 | 26,20 | 5,60 | 156,60 | 25,50 |
04.05.2006 | 3.057,2 | 29,50 | 6,30 | 176,33 | 26,50 |
05.05.2006 | 3.086,6 | 29,40 | 6,28 | 175,73 | 27,08 |
06.05.2006 | 3.113,4 | 26,80 | 5,73 | 160,19 | 27,03 |
07.05.2006 | 3.142,7 | 29,30 | 6,26 | 175,13 | 27,36 |
08.05.2006 | 3.167,9 | 25,20 | 5,38 | 150,63 | 27,09 |
09.05.2006 | 3.191,5 | 23,60 | 5,04 | 141,06 | 26,70 |
10.05.2006 | 3.219,6 | 28,10 | 6,00 | 167,96 | 26,84 |
11.05.2006 | 3.247,3 | 27,70 | 5,92 | 165,57 | 26,92 |
12.05.2006 | 3.276,0 | 28,70 | 6,13 | 171,55 | 27,07 |
13.05.2006 | 3.287,1 | 11,10 | 2,37 | 66,35 | 25,84 |
14.05.2006 | 3.308,5 | 21,40 | 4,57 | 127,91 | 25,52 |
15.05.2006 | 3.329,8 | 21,30 | 4,55 | 127,32 | 25,24 |
16.05.2006 | 3.349,2 | 19,40 | 4,15 | 115,96 | 24,88 |
17.05.2006 | 3.368,2 | 19,00 | 4,06 | 113,57 | 24,53 |
18.05.2006 | 3.374,8 | 6,60 | 1,41 | 39,45 | 23,53 |
19.05.2006 | 3.387,6 | 12,80 | 2,74 | 76,51 | 22,97 |
20.05.2006 | 3.397,1 | 9,50 | 2,03 | 56,78 | 22,30 |
21.05.2006 | 3.411,2 | 14,10 | 3,01 | 84,28 | 21,90 |
22.05.2006 | 3.429,9 | 18,70 | 4,00 | 111,78 | 21,76 |
23.05.2006 | 3.456,0 | 26,10 | 5,58 | 156,01 | 21,95 |
24.05.2006 | 3.480,1 | 24,10 | 5,15 | 144,05 | 22,04 |
25.05.2006 | 3.485,1 | 5,00 | 1,07 | 29,89 | 21,36 |
26.05.2006 | 3.492,6 | 7,50 | 1,60 | 44,83 | 20,82 |
27.05.2006 | 3.500,9 | 8,30 | 1,77 | 49,61 | 20,36 |
28.05.2006 | 3.523,1 | 22,20 | 4,74 | 132,70 | 20,43 |
29.05.2006 | 3.533,6 | 10,50 | 2,24 | 62,76 | 20,08 |
30.05.2006 | 3.555,5 | 21,90 | 4,68 | 130,90 | 20,14 |
31.05.2006 | 3.567,4 | 11,90 | 2,54 | 71,13 | 19,88 |
Summen | 616,20 | 131,67 | 118,81 | 19,88 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert