Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2007 | 8.285,8 | 29,87 | 6,38 | 178,54 | 29,87 |
02.05.2007 | 8.316,2 | 30,37 | 6,49 | 181,53 | 30,12 |
03.05.2007 | 8.345,0 | 28,77 | 6,15 | 171,97 | 29,67 |
04.05.2007 | 8.368,0 | 22,98 | 4,91 | 137,34 | 28,00 |
05.05.2007 | 8.375,8 | 7,79 | 1,66 | 46,58 | 23,96 |
06.05.2007 | 8.401,8 | 25,97 | 5,55 | 155,25 | 24,29 |
07.05.2007 | 8.407,9 | 6,09 | 1,30 | 36,42 | 21,69 |
08.05.2007 | 8.424,3 | 16,38 | 3,50 | 97,93 | 21,03 |
09.05.2007 | 8.429,7 | 5,39 | 1,15 | 32,25 | 19,29 |
10.05.2007 | 8.450,6 | 20,88 | 4,46 | 124,80 | 19,45 |
11.05.2007 | 8.465,7 | 15,08 | 3,22 | 90,17 | 19,05 |
12.05.2007 | 8.482,2 | 16,48 | 3,52 | 98,53 | 18,84 |
13.05.2007 | 8.502,8 | 20,58 | 4,40 | 123,01 | 18,97 |
14.05.2007 | 8.516,3 | 13,49 | 2,88 | 80,61 | 18,58 |
15.05.2007 | 8.524,6 | 8,29 | 1,77 | 49,56 | 17,90 |
16.05.2007 | 8.535,6 | 10,99 | 2,35 | 65,68 | 17,46 |
17.05.2007 | 8.548,0 | 12,39 | 2,65 | 74,04 | 17,17 |
18.05.2007 | 8.574,4 | 26,37 | 5,64 | 157,64 | 17,68 |
19.05.2007 | 8.603,9 | 29,47 | 6,30 | 176,15 | 18,30 |
20.05.2007 | 8.632,1 | 28,17 | 6,02 | 168,39 | 18,79 |
21.05.2007 | 8.660,2 | 28,07 | 6,00 | 167,79 | 19,23 |
22.05.2007 | 8.686,8 | 26,57 | 5,68 | 158,84 | 19,57 |
23.05.2007 | 8.711,4 | 24,58 | 5,25 | 146,89 | 19,78 |
24.05.2007 | 8.737,2 | 25,77 | 5,51 | 154,06 | 20,03 |
25.05.2007 | 8.764,5 | 27,27 | 5,83 | 163,02 | 20,32 |
26.05.2007 | 8.786,6 | 22,08 | 4,72 | 131,97 | 20,39 |
27.05.2007 | 8.805,6 | 18,98 | 4,06 | 113,45 | 20,34 |
28.05.2007 | 8.810,3 | 4,70 | 1,00 | 28,07 | 19,78 |
29.05.2007 | 8.813,6 | 3,30 | 0,70 | 19,71 | 19,21 |
30.05.2007 | 8.842,0 | 28,37 | 6,06 | 169,59 | 19,52 |
31.05.2007 | 8.863,2 | 21,18 | 4,53 | 126,59 | 19,57 |
Summen | 606,69 | 129,63 | 116,98 | 19,57 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert