Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2010 | 22.600,3 | 8,99 | 1,92 | 53,74 | 8,99 |
02.05.2010 | 22.609,9 | 9,59 | 2,05 | 57,32 | 9,29 |
03.05.2010 | 22.629,0 | 19,08 | 4,08 | 114,05 | 12,55 |
04.05.2010 | 22.643,0 | 13,99 | 2,99 | 83,60 | 12,91 |
05.05.2010 | 22.661,2 | 18,18 | 3,89 | 108,68 | 13,97 |
06.05.2010 | 22.664,4 | 3,20 | 0,68 | 19,11 | 12,17 |
07.05.2010 | 22.669,6 | 5,19 | 1,11 | 31,05 | 11,17 |
08.05.2010 | 22.684,7 | 15,08 | 3,22 | 90,17 | 11,66 |
09.05.2010 | 22.702,3 | 17,58 | 3,76 | 105,10 | 12,32 |
10.05.2010 | 22.718,9 | 16,58 | 3,54 | 99,12 | 12,75 |
11.05.2010 | 22.734,5 | 15,58 | 3,33 | 93,15 | 13,01 |
12.05.2010 | 22.750,1 | 15,58 | 3,33 | 93,15 | 13,22 |
13.05.2010 | 22.761,9 | 11,79 | 2,52 | 70,46 | 13,11 |
14.05.2010 | 22.768,9 | 6,99 | 1,49 | 41,80 | 12,67 |
15.05.2010 | 22.779,4 | 10,49 | 2,24 | 62,70 | 12,53 |
16.05.2010 | 22.798,0 | 18,58 | 3,97 | 111,07 | 12,91 |
17.05.2010 | 22.819,4 | 21,38 | 4,57 | 127,79 | 13,40 |
18.05.2010 | 22.835,1 | 15,68 | 3,35 | 93,75 | 13,53 |
19.05.2010 | 22.838,5 | 3,40 | 0,73 | 20,30 | 13,00 |
20.05.2010 | 22.845,5 | 6,99 | 1,49 | 41,80 | 12,70 |
21.05.2010 | 22.861,5 | 15,98 | 3,42 | 95,54 | 12,85 |
22.05.2010 | 22.890,1 | 28,57 | 6,10 | 170,78 | 13,57 |
23.05.2010 | 22.912,9 | 22,78 | 4,87 | 136,15 | 13,97 |
24.05.2010 | 22.939,7 | 26,77 | 5,72 | 160,03 | 14,50 |
25.05.2010 | 22.966,1 | 26,37 | 5,64 | 157,64 | 14,98 |
26.05.2010 | 22.975,5 | 9,39 | 2,01 | 56,13 | 14,76 |
27.05.2010 | 22.996,2 | 20,68 | 4,42 | 123,61 | 14,98 |
28.05.2010 | 23.013,1 | 16,88 | 3,61 | 100,92 | 15,05 |
29.05.2010 | 23.035,4 | 22,28 | 4,76 | 133,16 | 15,30 |
30.05.2010 | 23.050,8 | 15,38 | 3,29 | 91,96 | 15,30 |
31.05.2010 | 23.060,5 | 9,69 | 2,07 | 57,92 | 15,12 |
Summen | 468,73 | 100,16 | 90,38 | 15,12 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert