Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2011 | 27.419,1 | 25,97 | 5,55 | 155,25 | 25,97 |
02.05.2011 | 27.440,5 | 21,38 | 4,57 | 127,79 | 23,68 |
03.05.2011 | 27.460,4 | 19,88 | 4,25 | 118,83 | 22,41 |
04.05.2011 | 27.479,1 | 18,68 | 3,99 | 111,66 | 21,48 |
05.05.2011 | 27.507,4 | 28,27 | 6,04 | 168,99 | 22,84 |
06.05.2011 | 27.534,9 | 27,47 | 5,87 | 164,21 | 23,61 |
07.05.2011 | 27.562,6 | 27,67 | 5,91 | 165,41 | 24,19 |
08.05.2011 | 27.591,6 | 28,97 | 6,19 | 173,17 | 24,79 |
09.05.2011 | 27.621,0 | 29,37 | 6,28 | 175,56 | 25,30 |
10.05.2011 | 27.644,2 | 23,18 | 4,95 | 138,53 | 25,08 |
11.05.2011 | 27.665,2 | 20,98 | 4,48 | 125,40 | 24,71 |
12.05.2011 | 27.681,1 | 15,88 | 3,39 | 94,94 | 23,98 |
13.05.2011 | 27.709,6 | 28,47 | 6,08 | 170,18 | 24,32 |
14.05.2011 | 27.732,8 | 23,18 | 4,95 | 138,53 | 24,24 |
15.05.2011 | 27.754,5 | 21,68 | 4,63 | 129,58 | 24,07 |
16.05.2011 | 27.765,1 | 10,59 | 2,26 | 63,30 | 23,23 |
17.05.2011 | 27.781,7 | 16,58 | 3,54 | 99,12 | 22,84 |
18.05.2011 | 27.809,7 | 27,97 | 5,98 | 167,20 | 23,12 |
19.05.2011 | 27.833,9 | 24,18 | 5,17 | 144,51 | 23,18 |
20.05.2011 | 27.859,0 | 25,07 | 5,36 | 149,88 | 23,27 |
21.05.2011 | 27.881,4 | 22,38 | 4,78 | 133,76 | 23,23 |
22.05.2011 | 27.903,0 | 21,58 | 4,61 | 128,98 | 23,15 |
23.05.2011 | 27.932,8 | 29,77 | 6,36 | 177,95 | 23,44 |
24.05.2011 | 27.958,8 | 25,97 | 5,55 | 155,25 | 23,55 |
25.05.2011 | 27.988,8 | 29,97 | 6,40 | 179,14 | 23,80 |
26.05.2011 | 28.008,2 | 19,38 | 4,14 | 115,84 | 23,63 |
27.05.2011 | 28.029,1 | 20,88 | 4,46 | 124,80 | 23,53 |
28.05.2011 | 28.053,8 | 24,68 | 5,27 | 147,49 | 23,57 |
29.05.2011 | 28.083,3 | 29,47 | 6,30 | 176,15 | 23,78 |
30.05.2011 | 28.111,7 | 28,37 | 6,06 | 169,59 | 23,93 |
31.05.2011 | 28.129,3 | 17,58 | 3,76 | 105,10 | 23,72 |
Summen | 735,46 | 157,15 | 141,81 | 23,72 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert