Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2013 | 37.113,8 | 17,28 | 3,69 | 103,30 | 17,28 |
02.05.2013 | 37.120,8 | 6,99 | 1,49 | 41,80 | 12,14 |
03.05.2013 | 37.131,8 | 10,99 | 2,35 | 65,68 | 11,75 |
04.05.2013 | 37.136,3 | 4,50 | 0,96 | 26,87 | 9,94 |
05.05.2013 | 37.163,2 | 26,87 | 5,74 | 160,63 | 13,33 |
06.05.2013 | 37.185,3 | 22,08 | 4,72 | 131,97 | 14,79 |
07.05.2013 | 37.196,1 | 10,79 | 2,31 | 64,49 | 14,21 |
08.05.2013 | 37.222,3 | 26,17 | 5,59 | 156,45 | 15,71 |
09.05.2013 | 37.237,4 | 15,08 | 3,22 | 90,17 | 15,64 |
10.05.2013 | 37.258,8 | 21,38 | 4,57 | 127,79 | 16,21 |
11.05.2013 | 37.274,0 | 15,18 | 3,24 | 90,76 | 16,12 |
12.05.2013 | 37.274,3 | 0,30 | 0,06 | 1,79 | 14,80 |
13.05.2013 | 37.296,4 | 22,08 | 4,72 | 131,97 | 15,36 |
14.05.2013 | 37.311,5 | 15,08 | 3,22 | 90,17 | 15,34 |
15.05.2013 | 37.336,3 | 24,78 | 5,29 | 148,09 | 15,97 |
16.05.2013 | 37.348,8 | 12,49 | 2,67 | 74,64 | 15,75 |
17.05.2013 | 37.364,3 | 15,48 | 3,31 | 92,56 | 15,74 |
18.05.2013 | 37.383,6 | 19,28 | 4,12 | 115,25 | 15,93 |
19.05.2013 | 37.402,2 | 18,58 | 3,97 | 111,07 | 16,07 |
20.05.2013 | 37.414,7 | 12,49 | 2,67 | 74,64 | 15,89 |
21.05.2013 | 37.428,2 | 13,49 | 2,88 | 80,61 | 15,78 |
22.05.2013 | 37.436,8 | 8,59 | 1,84 | 51,35 | 15,45 |
23.05.2013 | 37.447,2 | 10,39 | 2,22 | 62,10 | 15,23 |
24.05.2013 | 37.464,8 | 17,58 | 3,76 | 105,10 | 15,33 |
25.05.2013 | 37.480,8 | 15,98 | 3,42 | 95,54 | 15,36 |
26.05.2013 | 37.484,1 | 3,30 | 0,70 | 19,71 | 14,89 |
27.05.2013 | 37.489,0 | 4,90 | 1,05 | 29,26 | 14,52 |
28.05.2013 | 37.515,7 | 26,67 | 5,70 | 159,43 | 14,96 |
29.05.2013 | 37.521,5 | 5,79 | 1,24 | 34,63 | 14,64 |
30.05.2013 | 37.537,6 | 16,08 | 3,44 | 96,14 | 14,69 |
31.05.2013 | 37.548,5 | 10,89 | 2,33 | 65,09 | 14,57 |
Summen | 451,55 | 96,49 | 87,07 | 14,57 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert