Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2015 | 46.232,0 | 12,19 | 2,60 | 72,85 | 12,19 |
02.05.2015 | 46.254,2 | 22,18 | 4,74 | 132,56 | 17,18 |
03.05.2015 | 46.259,2 | 5,00 | 1,07 | 29,86 | 13,12 |
04.05.2015 | 46.281,7 | 22,48 | 4,80 | 134,35 | 15,46 |
05.05.2015 | 46.292,1 | 10,39 | 2,22 | 62,10 | 14,45 |
06.05.2015 | 46.314,7 | 22,58 | 4,82 | 134,95 | 15,80 |
07.05.2015 | 46.336,8 | 22,08 | 4,72 | 131,97 | 16,70 |
08.05.2015 | 46.361,1 | 24,28 | 5,19 | 145,10 | 17,64 |
09.05.2015 | 46.379,6 | 18,48 | 3,95 | 110,47 | 17,74 |
10.05.2015 | 46.405,1 | 25,47 | 5,44 | 152,27 | 18,51 |
11.05.2015 | 46.428,0 | 22,88 | 4,89 | 136,74 | 18,91 |
12.05.2015 | 46.450,5 | 22,48 | 4,80 | 134,35 | 19,21 |
13.05.2015 | 46.475,6 | 25,07 | 5,36 | 149,88 | 19,66 |
14.05.2015 | 46.501,0 | 25,37 | 5,42 | 151,67 | 20,07 |
15.05.2015 | 46.525,2 | 24,18 | 5,17 | 144,51 | 20,34 |
16.05.2015 | 46.545,5 | 20,28 | 4,33 | 121,22 | 20,34 |
17.05.2015 | 46.572,6 | 27,07 | 5,78 | 161,82 | 20,73 |
18.05.2015 | 46.599,1 | 26,47 | 5,66 | 158,24 | 21,05 |
19.05.2015 | 46.620,3 | 21,18 | 4,53 | 126,59 | 21,06 |
20.05.2015 | 46.635,0 | 14,69 | 3,14 | 87,78 | 20,74 |
21.05.2015 | 46.659,1 | 24,08 | 5,14 | 143,91 | 20,90 |
22.05.2015 | 46.682,5 | 23,38 | 5,00 | 139,73 | 21,01 |
23.05.2015 | 46.697,7 | 15,18 | 3,24 | 90,76 | 20,76 |
24.05.2015 | 46.714,2 | 16,48 | 3,52 | 98,53 | 20,58 |
25.05.2015 | 46.723,8 | 9,59 | 2,05 | 57,32 | 20,14 |
26.05.2015 | 46.736,4 | 12,59 | 2,69 | 75,24 | 19,85 |
27.05.2015 | 46.748,3 | 11,89 | 2,54 | 71,06 | 19,55 |
28.05.2015 | 46.770,6 | 22,28 | 4,76 | 133,16 | 19,65 |
29.05.2015 | 46.787,5 | 16,88 | 3,61 | 100,92 | 19,56 |
30.05.2015 | 46.810,4 | 22,88 | 4,89 | 136,74 | 19,67 |
31.05.2015 | 46.830,0 | 19,58 | 4,18 | 117,04 | 19,66 |
Summen | 609,59 | 130,25 | 117,54 | 19,66 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert