Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2007 | 8.886,6 | 23,40 | 5,00 | 124,93 | 23,40 |
02.06.2007 | 8.904,0 | 17,40 | 3,72 | 92,90 | 20,40 |
03.06.2007 | 8.924,6 | 20,60 | 4,40 | 109,98 | 20,47 |
04.06.2007 | 8.941,7 | 17,10 | 3,65 | 91,30 | 19,63 |
05.06.2007 | 8.966,8 | 25,10 | 5,36 | 134,01 | 20,72 |
06.06.2007 | 8.992,5 | 25,70 | 5,49 | 137,21 | 21,55 |
07.06.2007 | 9.019,6 | 27,10 | 5,79 | 144,69 | 22,34 |
08.06.2007 | 9.048,2 | 28,60 | 6,11 | 152,70 | 23,13 |
09.06.2007 | 9.070,0 | 21,80 | 4,66 | 116,39 | 22,98 |
10.06.2007 | 9.092,2 | 22,20 | 4,74 | 118,53 | 22,90 |
11.06.2007 | 9.105,0 | 12,80 | 2,74 | 68,34 | 21,98 |
12.06.2007 | 9.123,6 | 18,60 | 3,97 | 99,31 | 21,70 |
13.06.2007 | 9.149,2 | 25,60 | 5,47 | 136,68 | 22,00 |
14.06.2007 | 9.174,4 | 25,20 | 5,38 | 134,54 | 22,23 |
15.06.2007 | 9.191,3 | 16,90 | 3,61 | 90,23 | 21,87 |
16.06.2007 | 9.213,0 | 21,70 | 4,64 | 115,86 | 21,86 |
17.06.2007 | 9.237,3 | 24,30 | 5,19 | 129,74 | 22,01 |
18.06.2007 | 9.262,1 | 24,80 | 5,30 | 132,41 | 22,16 |
19.06.2007 | 9.289,0 | 26,90 | 5,75 | 143,62 | 22,41 |
20.06.2007 | 9.311,1 | 22,10 | 4,72 | 117,99 | 22,40 |
21.06.2007 | 9.321,0 | 9,90 | 2,12 | 52,86 | 21,80 |
22.06.2007 | 9.336,1 | 15,10 | 3,23 | 80,62 | 21,50 |
23.06.2007 | 9.354,5 | 18,40 | 3,93 | 98,24 | 21,36 |
24.06.2007 | 9.374,8 | 20,30 | 4,34 | 108,38 | 21,32 |
25.06.2007 | 9.391,1 | 16,30 | 3,48 | 87,03 | 21,12 |
26.06.2007 | 9.398,8 | 7,70 | 1,65 | 41,11 | 20,60 |
27.06.2007 | 9.417,1 | 18,30 | 3,91 | 97,70 | 20,51 |
28.06.2007 | 9.435,7 | 18,60 | 3,97 | 99,31 | 20,45 |
29.06.2007 | 9.448,8 | 13,10 | 2,80 | 69,94 | 20,19 |
30.06.2007 | 9.457,7 | 8,90 | 1,90 | 47,52 | 19,82 |
Summen | 594,50 | 127,03 | 105,80 | 19,82 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert