Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2010 | 23.067,6 | 7,10 | 1,52 | 37,91 | 7,10 |
02.06.2010 | 23.077,1 | 9,50 | 2,03 | 50,72 | 8,30 |
03.06.2010 | 23.097,2 | 20,10 | 4,29 | 107,31 | 12,23 |
04.06.2010 | 23.126,7 | 29,50 | 6,30 | 157,50 | 16,55 |
05.06.2010 | 23.155,4 | 28,70 | 6,13 | 153,23 | 18,98 |
06.06.2010 | 23.183,0 | 27,60 | 5,90 | 147,36 | 20,42 |
07.06.2010 | 23.210,1 | 27,10 | 5,79 | 144,69 | 21,37 |
08.06.2010 | 23.235,2 | 25,10 | 5,36 | 134,01 | 21,84 |
09.06.2010 | 23.259,7 | 24,50 | 5,24 | 130,81 | 22,13 |
10.06.2010 | 23.282,9 | 23,20 | 4,96 | 123,87 | 22,24 |
11.06.2010 | 23.301,4 | 18,50 | 3,95 | 98,77 | 21,90 |
12.06.2010 | 23.313,8 | 12,40 | 2,65 | 66,20 | 21,11 |
13.06.2010 | 23.338,5 | 24,70 | 5,28 | 131,87 | 21,38 |
14.06.2010 | 23.349,9 | 11,40 | 2,44 | 60,86 | 20,67 |
15.06.2010 | 23.372,6 | 22,70 | 4,85 | 121,20 | 20,81 |
16.06.2010 | 23.403,5 | 30,90 | 6,60 | 164,98 | 21,44 |
17.06.2010 | 23.417,4 | 13,90 | 2,97 | 74,21 | 20,99 |
18.06.2010 | 23.436,2 | 18,80 | 4,02 | 100,37 | 20,87 |
19.06.2010 | 23.457,0 | 20,80 | 4,44 | 111,05 | 20,87 |
20.06.2010 | 23.474,2 | 17,20 | 3,68 | 91,83 | 20,69 |
21.06.2010 | 23.489,9 | 15,70 | 3,35 | 83,82 | 20,45 |
22.06.2010 | 23.511,9 | 22,00 | 4,70 | 117,46 | 20,52 |
23.06.2010 | 23.535,1 | 23,20 | 4,96 | 123,87 | 20,63 |
24.06.2010 | 23.561,5 | 26,40 | 5,64 | 140,95 | 20,88 |
25.06.2010 | 23.584,2 | 22,70 | 4,85 | 121,20 | 20,95 |
26.06.2010 | 23.610,7 | 26,50 | 5,66 | 141,48 | 21,16 |
27.06.2010 | 23.638,7 | 28,00 | 5,98 | 149,49 | 21,41 |
28.06.2010 | 23.665,7 | 27,00 | 5,77 | 144,15 | 21,61 |
29.06.2010 | 23.691,2 | 25,50 | 5,45 | 136,15 | 21,75 |
30.06.2010 | 23.716,7 | 25,50 | 5,45 | 136,15 | 21,87 |
Summen | 656,20 | 140,21 | 116,78 | 21,87 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert