Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2011 | 28.132,4 | 3,10 | 0,66 | 16,55 | 3,10 |
02.06.2011 | 28.160,5 | 28,10 | 6,00 | 150,03 | 15,60 |
03.06.2011 | 28.187,4 | 26,90 | 5,75 | 143,62 | 19,37 |
04.06.2011 | 28.209,4 | 22,00 | 4,70 | 117,46 | 20,03 |
05.06.2011 | 28.231,3 | 21,90 | 4,68 | 116,92 | 20,40 |
06.06.2011 | 28.243,0 | 11,70 | 2,50 | 62,47 | 18,95 |
07.06.2011 | 28.272,0 | 29,00 | 6,20 | 154,83 | 20,39 |
08.06.2011 | 28.284,7 | 12,70 | 2,71 | 67,81 | 19,43 |
09.06.2011 | 28.297,2 | 12,50 | 2,67 | 66,74 | 18,66 |
10.06.2011 | 28.318,3 | 21,10 | 4,51 | 112,65 | 18,90 |
11.06.2011 | 28.336,9 | 18,60 | 3,97 | 99,31 | 18,87 |
12.06.2011 | 28.363,4 | 26,50 | 5,66 | 141,48 | 19,51 |
13.06.2011 | 28.372,5 | 9,10 | 1,94 | 48,59 | 18,71 |
14.06.2011 | 28.392,8 | 20,30 | 4,34 | 108,38 | 18,82 |
15.06.2011 | 28.411,6 | 18,80 | 4,02 | 100,37 | 18,82 |
16.06.2011 | 28.428,1 | 16,50 | 3,53 | 88,09 | 18,68 |
17.06.2011 | 28.450,8 | 22,70 | 4,85 | 121,20 | 18,91 |
18.06.2011 | 28.465,1 | 14,30 | 3,06 | 76,35 | 18,66 |
19.06.2011 | 28.484,0 | 18,90 | 4,04 | 100,91 | 18,67 |
20.06.2011 | 28.497,5 | 13,50 | 2,88 | 72,08 | 18,41 |
21.06.2011 | 28.508,7 | 11,20 | 2,39 | 59,80 | 18,07 |
22.06.2011 | 28.524,7 | 16,00 | 3,42 | 85,42 | 17,97 |
23.06.2011 | 28.544,8 | 20,10 | 4,29 | 107,31 | 18,07 |
24.06.2011 | 28.565,5 | 20,70 | 4,42 | 110,52 | 18,18 |
25.06.2011 | 28.576,6 | 11,10 | 2,37 | 59,26 | 17,89 |
26.06.2011 | 28.593,6 | 17,00 | 3,63 | 90,76 | 17,86 |
27.06.2011 | 28.622,1 | 28,50 | 6,09 | 152,16 | 18,25 |
28.06.2011 | 28.649,8 | 27,70 | 5,92 | 147,89 | 18,59 |
29.06.2011 | 28.670,2 | 20,40 | 4,36 | 108,92 | 18,65 |
30.06.2011 | 28.687,0 | 16,80 | 3,59 | 89,70 | 18,59 |
Summen | 557,70 | 119,17 | 99,25 | 18,59 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert