Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2014 | 42.314,2 | 17,60 | 3,76 | 93,97 | 17,60 |
02.06.2014 | 42.335,8 | 21,60 | 4,62 | 115,32 | 19,60 |
03.06.2014 | 42.359,8 | 24,00 | 5,13 | 128,14 | 21,07 |
04.06.2014 | 42.380,6 | 20,80 | 4,44 | 111,05 | 21,00 |
05.06.2014 | 42.404,1 | 23,50 | 5,02 | 125,47 | 21,50 |
06.06.2014 | 42.430,9 | 26,80 | 5,73 | 143,09 | 22,38 |
07.06.2014 | 42.456,4 | 25,50 | 5,45 | 136,15 | 22,83 |
08.06.2014 | 42.482,4 | 26,00 | 5,56 | 138,81 | 23,23 |
09.06.2014 | 42.507,8 | 25,40 | 5,43 | 135,61 | 23,47 |
10.06.2014 | 42.531,6 | 23,80 | 5,09 | 127,07 | 23,50 |
11.06.2014 | 42.554,9 | 23,30 | 4,98 | 124,40 | 23,48 |
12.06.2014 | 42.570,6 | 15,70 | 3,35 | 83,82 | 22,83 |
13.06.2014 | 42.595,8 | 25,20 | 5,38 | 134,54 | 23,02 |
14.06.2014 | 42.614,2 | 18,40 | 3,93 | 98,24 | 22,69 |
15.06.2014 | 42.636,4 | 22,20 | 4,74 | 118,53 | 22,65 |
16.06.2014 | 42.654,7 | 18,30 | 3,91 | 97,70 | 22,38 |
17.06.2014 | 42.678,6 | 23,90 | 5,11 | 127,60 | 22,47 |
18.06.2014 | 42.699,7 | 21,10 | 4,51 | 112,65 | 22,39 |
19.06.2014 | 42.726,3 | 26,60 | 5,68 | 142,02 | 22,62 |
20.06.2014 | 42.740,9 | 14,60 | 3,12 | 77,95 | 22,22 |
21.06.2014 | 42.759,8 | 18,90 | 4,04 | 100,91 | 22,06 |
22.06.2014 | 42.782,1 | 22,30 | 4,76 | 119,06 | 22,07 |
23.06.2014 | 42.807,4 | 25,30 | 5,41 | 135,08 | 22,21 |
24.06.2014 | 42.827,8 | 20,40 | 4,36 | 108,92 | 22,13 |
25.06.2014 | 42.840,0 | 12,20 | 2,61 | 65,14 | 21,74 |
26.06.2014 | 42.867,7 | 27,70 | 5,92 | 147,89 | 21,97 |
27.06.2014 | 42.890,5 | 22,80 | 4,87 | 121,73 | 22,00 |
28.06.2014 | 42.904,1 | 13,60 | 2,91 | 72,61 | 21,70 |
29.06.2014 | 42.914,7 | 10,60 | 2,26 | 56,59 | 21,31 |
30.06.2014 | 42.937,0 | 22,30 | 4,76 | 119,06 | 21,35 |
Summen | 640,40 | 136,84 | 113,97 | 21,35 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert