Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2015 | 46.839,0 | 9,00 | 1,92 | 48,05 | 9,00 |
02.06.2015 | 46.857,7 | 18,70 | 4,00 | 99,84 | 13,85 |
03.06.2015 | 46.883,0 | 25,30 | 5,41 | 135,08 | 17,67 |
04.06.2015 | 46.909,9 | 26,90 | 5,75 | 143,62 | 19,98 |
05.06.2015 | 46.936,2 | 26,30 | 5,62 | 140,42 | 21,24 |
06.06.2015 | 46.960,4 | 24,20 | 5,17 | 129,20 | 21,73 |
07.06.2015 | 46.982,3 | 21,90 | 4,68 | 116,92 | 21,76 |
08.06.2015 | 46.990,5 | 8,20 | 1,75 | 43,78 | 20,06 |
09.06.2015 | 47.003,1 | 12,60 | 2,69 | 67,27 | 19,23 |
10.06.2015 | 47.018,4 | 15,30 | 3,27 | 81,69 | 18,84 |
11.06.2015 | 47.026,5 | 8,10 | 1,73 | 43,25 | 17,86 |
12.06.2015 | 47.052,3 | 25,80 | 5,51 | 137,75 | 18,53 |
13.06.2015 | 47.072,6 | 20,30 | 4,34 | 108,38 | 18,66 |
14.06.2015 | 47.097,5 | 24,90 | 5,32 | 132,94 | 19,11 |
15.06.2015 | 47.112,8 | 15,30 | 3,27 | 81,69 | 18,85 |
16.06.2015 | 47.133,9 | 21,10 | 4,51 | 112,65 | 18,99 |
17.06.2015 | 47.161,0 | 27,10 | 5,79 | 144,69 | 19,47 |
18.06.2015 | 47.171,5 | 10,50 | 2,24 | 56,06 | 18,97 |
19.06.2015 | 47.182,1 | 10,60 | 2,26 | 56,59 | 18,53 |
20.06.2015 | 47.198,4 | 16,30 | 3,48 | 87,03 | 18,42 |
21.06.2015 | 47.206,1 | 7,70 | 1,65 | 41,11 | 17,91 |
22.06.2015 | 47.214,5 | 8,40 | 1,79 | 44,85 | 17,48 |
23.06.2015 | 47.232,7 | 18,20 | 3,89 | 97,17 | 17,51 |
24.06.2015 | 47.247,3 | 14,60 | 3,12 | 77,95 | 17,39 |
25.06.2015 | 47.271,9 | 24,60 | 5,26 | 131,34 | 17,68 |
26.06.2015 | 47.293,5 | 21,60 | 4,62 | 115,32 | 17,83 |
27.06.2015 | 47.306,0 | 12,50 | 2,67 | 66,74 | 17,63 |
28.06.2015 | 47.329,4 | 23,40 | 5,00 | 124,93 | 17,84 |
29.06.2015 | 47.353,6 | 24,20 | 5,17 | 129,20 | 18,06 |
30.06.2015 | 47.379,5 | 25,90 | 5,53 | 138,28 | 18,32 |
Summen | 549,50 | 117,41 | 97,79 | 18,32 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert