Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2006 | 4.269,1 | 25,70 | 5,49 | 141,91 | 25,70 |
02.07.2006 | 4.299,1 | 30,00 | 6,41 | 165,65 | 27,85 |
03.07.2006 | 4.328,3 | 29,20 | 6,24 | 161,24 | 28,30 |
04.07.2006 | 4.355,2 | 26,90 | 5,75 | 148,54 | 27,95 |
05.07.2006 | 4.381,9 | 26,70 | 5,71 | 147,43 | 27,70 |
06.07.2006 | 4.406,9 | 25,00 | 5,34 | 138,05 | 27,25 |
07.07.2006 | 4.417,3 | 10,40 | 2,22 | 57,43 | 24,84 |
08.07.2006 | 4.435,0 | 17,70 | 3,78 | 97,74 | 23,95 |
09.07.2006 | 4.461,5 | 26,50 | 5,66 | 146,33 | 24,23 |
10.07.2006 | 4.486,2 | 24,70 | 5,28 | 136,39 | 24,28 |
11.07.2006 | 4.513,6 | 27,40 | 5,85 | 151,30 | 24,56 |
12.07.2006 | 4.539,4 | 25,80 | 5,51 | 142,46 | 24,67 |
13.07.2006 | 4.562,3 | 22,90 | 4,89 | 126,45 | 24,53 |
14.07.2006 | 4.588,0 | 25,70 | 5,49 | 141,91 | 24,61 |
15.07.2006 | 4.617,6 | 29,60 | 6,32 | 163,45 | 24,95 |
16.07.2006 | 4.645,4 | 27,80 | 5,94 | 153,51 | 25,13 |
17.07.2006 | 4.674,1 | 28,70 | 6,13 | 158,48 | 25,34 |
18.07.2006 | 4.702,2 | 28,10 | 6,00 | 155,16 | 25,49 |
19.07.2006 | 4.729,8 | 27,60 | 5,90 | 152,40 | 25,60 |
20.07.2006 | 4.755,7 | 25,90 | 5,53 | 143,01 | 25,62 |
21.07.2006 | 4.781,3 | 25,60 | 5,47 | 141,36 | 25,61 |
22.07.2006 | 4.803,5 | 22,20 | 4,74 | 122,58 | 25,46 |
23.07.2006 | 4.822,6 | 19,10 | 4,08 | 105,47 | 25,18 |
24.07.2006 | 4.848,8 | 26,20 | 5,60 | 144,67 | 25,23 |
25.07.2006 | 4.874,5 | 25,70 | 5,49 | 141,91 | 25,24 |
26.07.2006 | 4.894,2 | 19,70 | 4,21 | 108,78 | 25,03 |
27.07.2006 | 4.917,0 | 22,80 | 4,87 | 125,90 | 24,95 |
28.07.2006 | 4.933,4 | 16,40 | 3,50 | 90,56 | 24,64 |
29.07.2006 | 4.954,4 | 21,00 | 4,49 | 115,96 | 24,52 |
30.07.2006 | 4.979,4 | 25,00 | 5,34 | 138,05 | 24,53 |
31.07.2006 | 4.994,1 | 14,70 | 3,14 | 81,17 | 24,22 |
Summen | 750,70 | 160,41 | 133,72 | 24,22 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert