Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2011 | 28.699,6 | 12,61 | 2,69 | 69,64 | 12,61 |
02.07.2011 | 28.717,8 | 18,22 | 3,89 | 100,60 | 15,42 |
03.07.2011 | 28.722,3 | 4,50 | 0,96 | 24,87 | 11,78 |
04.07.2011 | 28.737,0 | 14,71 | 3,14 | 81,25 | 12,51 |
05.07.2011 | 28.760,3 | 23,32 | 4,98 | 128,79 | 14,67 |
06.07.2011 | 28.782,5 | 22,22 | 4,75 | 122,71 | 15,93 |
07.07.2011 | 28.803,5 | 21,02 | 4,49 | 116,07 | 16,66 |
08.07.2011 | 28.826,9 | 23,42 | 5,01 | 129,34 | 17,50 |
09.07.2011 | 28.849,9 | 23,02 | 4,92 | 127,13 | 18,12 |
10.07.2011 | 28.867,0 | 17,12 | 3,66 | 94,52 | 18,02 |
11.07.2011 | 28.888,5 | 21,52 | 4,60 | 118,84 | 18,34 |
12.07.2011 | 28.914,1 | 25,63 | 5,48 | 141,50 | 18,94 |
13.07.2011 | 28.928,1 | 14,01 | 2,99 | 77,38 | 18,56 |
14.07.2011 | 28.947,0 | 18,92 | 4,04 | 104,47 | 18,59 |
15.07.2011 | 28.969,1 | 22,12 | 4,73 | 122,15 | 18,83 |
16.07.2011 | 28.997,5 | 28,43 | 6,07 | 156,98 | 19,43 |
17.07.2011 | 29.003,2 | 5,71 | 1,22 | 31,51 | 18,62 |
18.07.2011 | 29.021,2 | 18,02 | 3,85 | 99,49 | 18,59 |
19.07.2011 | 29.045,1 | 23,92 | 5,11 | 132,10 | 18,87 |
20.07.2011 | 29.060,7 | 15,62 | 3,34 | 86,23 | 18,70 |
21.07.2011 | 29.073,0 | 12,31 | 2,63 | 67,99 | 18,40 |
22.07.2011 | 29.091,2 | 18,22 | 3,89 | 100,60 | 18,39 |
23.07.2011 | 29.108,0 | 16,82 | 3,59 | 92,86 | 18,32 |
24.07.2011 | 29.123,1 | 15,12 | 3,23 | 83,46 | 18,19 |
25.07.2011 | 29.143,1 | 20,02 | 4,28 | 110,55 | 18,26 |
26.07.2011 | 29.161,0 | 17,92 | 3,83 | 98,94 | 18,25 |
27.07.2011 | 29.181,5 | 20,52 | 4,38 | 113,31 | 18,33 |
28.07.2011 | 29.197,1 | 15,62 | 3,34 | 86,23 | 18,24 |
29.07.2011 | 29.211,6 | 14,51 | 3,10 | 80,15 | 18,11 |
30.07.2011 | 29.220,3 | 8,71 | 1,86 | 48,09 | 17,79 |
31.07.2011 | 29.226,9 | 6,61 | 1,41 | 36,48 | 17,43 |
Summen | 540,44 | 115,48 | 96,26 | 17,43 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert