Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2015 | 47.405,0 | 25,53 | 5,45 | 140,95 | 25,53 |
02.07.2015 | 47.430,0 | 25,03 | 5,35 | 138,18 | 25,28 |
03.07.2015 | 47.453,8 | 23,82 | 5,09 | 131,55 | 24,79 |
04.07.2015 | 47.477,9 | 24,12 | 5,15 | 133,21 | 24,62 |
05.07.2015 | 47.501,5 | 23,62 | 5,05 | 130,45 | 24,42 |
06.07.2015 | 47.528,7 | 27,23 | 5,82 | 150,34 | 24,89 |
07.07.2015 | 47.551,6 | 22,92 | 4,90 | 126,58 | 24,61 |
08.07.2015 | 47.569,0 | 17,42 | 3,72 | 96,18 | 23,71 |
09.07.2015 | 47.588,2 | 19,22 | 4,11 | 106,12 | 23,21 |
10.07.2015 | 47.616,0 | 27,83 | 5,95 | 153,66 | 23,67 |
11.07.2015 | 47.640,2 | 24,22 | 5,18 | 133,76 | 23,72 |
12.07.2015 | 47.661,0 | 20,82 | 4,45 | 114,97 | 23,48 |
13.07.2015 | 47.671,1 | 10,11 | 2,16 | 55,83 | 22,45 |
14.07.2015 | 47.680,9 | 9,81 | 2,10 | 54,17 | 21,55 |
15.07.2015 | 47.700,4 | 19,52 | 4,17 | 107,78 | 21,41 |
16.07.2015 | 47.721,7 | 21,32 | 4,56 | 117,73 | 21,41 |
17.07.2015 | 47.739,6 | 17,92 | 3,83 | 98,94 | 21,20 |
18.07.2015 | 47.758,0 | 18,42 | 3,94 | 101,70 | 21,05 |
19.07.2015 | 47.772,8 | 14,81 | 3,17 | 81,80 | 20,72 |
20.07.2015 | 47.783,9 | 11,11 | 2,37 | 61,35 | 20,24 |
21.07.2015 | 47.805,4 | 21,52 | 4,60 | 118,84 | 20,30 |
22.07.2015 | 47.825,3 | 19,92 | 4,26 | 109,99 | 20,28 |
23.07.2015 | 47.825,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
24.07.2015 | 47.867,5 | 42,24 | 9,03 | 233,25 | 20,35 |
25.07.2015 | 47.888,5 | 21,02 | 4,49 | 116,07 | 20,38 |
26.07.2015 | 47.914,4 | 25,93 | 5,54 | 143,16 | 20,59 |
27.07.2015 | 47.926,8 | 12,41 | 2,65 | 68,54 | 20,29 |
28.07.2015 | 47.941,0 | 14,21 | 3,04 | 78,49 | 20,07 |
29.07.2015 | 47.954,5 | 13,51 | 2,89 | 74,62 | 19,85 |
30.07.2015 | 47.975,9 | 21,42 | 4,58 | 118,28 | 19,90 |
31.07.2015 | 47.999,9 | 24,02 | 5,13 | 132,66 | 20,03 |
Summen | 621,02 | 132,70 | 110,62 | 20,03 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert