Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2006 | 5.004,3 | 10,22 | 2,18 | 60,48 | 10,22 |
02.08.2006 | 5.018,2 | 13,93 | 2,98 | 82,41 | 12,07 |
03.08.2006 | 5.038,3 | 20,14 | 4,30 | 119,17 | 14,76 |
04.08.2006 | 5.059,5 | 21,24 | 4,54 | 125,69 | 16,38 |
05.08.2006 | 5.080,3 | 20,84 | 4,45 | 123,32 | 17,27 |
06.08.2006 | 5.091,3 | 11,02 | 2,36 | 65,22 | 16,23 |
07.08.2006 | 5.116,7 | 25,45 | 5,44 | 150,60 | 17,55 |
08.08.2006 | 5.135,8 | 19,14 | 4,09 | 113,24 | 17,75 |
09.08.2006 | 5.150,6 | 14,83 | 3,17 | 87,75 | 17,42 |
10.08.2006 | 5.164,6 | 14,03 | 3,00 | 83,01 | 17,08 |
11.08.2006 | 5.174,6 | 10,02 | 2,14 | 59,29 | 16,44 |
12.08.2006 | 5.189,2 | 14,63 | 3,13 | 86,56 | 16,29 |
13.08.2006 | 5.206,4 | 17,23 | 3,68 | 101,98 | 16,36 |
14.08.2006 | 5.217,5 | 11,12 | 2,38 | 65,81 | 15,99 |
15.08.2006 | 5.226,8 | 9,32 | 1,99 | 55,14 | 15,54 |
16.08.2006 | 5.238,8 | 12,02 | 2,57 | 71,15 | 15,32 |
17.08.2006 | 5.262,9 | 24,15 | 5,16 | 142,89 | 15,84 |
18.08.2006 | 5.277,4 | 14,53 | 3,10 | 85,97 | 15,77 |
19.08.2006 | 5.299,2 | 21,84 | 4,67 | 129,25 | 16,09 |
20.08.2006 | 5.319,1 | 19,94 | 4,26 | 117,99 | 16,28 |
21.08.2006 | 5.331,3 | 12,22 | 2,61 | 72,33 | 16,09 |
22.08.2006 | 5.339,4 | 8,12 | 1,73 | 48,02 | 15,73 |
23.08.2006 | 5.358,5 | 19,14 | 4,09 | 113,24 | 15,88 |
24.08.2006 | 5.377,1 | 18,64 | 3,98 | 110,28 | 15,99 |
25.08.2006 | 5.384,9 | 7,82 | 1,67 | 46,25 | 15,66 |
26.08.2006 | 5.400,7 | 15,83 | 3,38 | 93,68 | 15,67 |
27.08.2006 | 5.413,4 | 12,73 | 2,72 | 75,30 | 15,56 |
28.08.2006 | 5.418,9 | 5,51 | 1,18 | 32,61 | 15,20 |
29.08.2006 | 5.437,4 | 18,54 | 3,96 | 109,69 | 15,32 |
30.08.2006 | 5.450,6 | 13,23 | 2,83 | 78,26 | 15,25 |
31.08.2006 | 5.473,6 | 23,05 | 4,92 | 136,37 | 15,50 |
Summen | 480,46 | 102,66 | 91,71 | 15,50 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert