Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2007 | 10.022,5 | 29,83 | 6,37 | 176,51 | 29,83 |
02.08.2007 | 10.037,6 | 15,12 | 3,23 | 89,44 | 22,47 |
03.08.2007 | 10.061,9 | 24,32 | 5,20 | 143,93 | 23,09 |
04.08.2007 | 10.088,6 | 26,73 | 5,71 | 158,15 | 24,00 |
05.08.2007 | 10.117,0 | 28,43 | 6,07 | 168,22 | 24,88 |
06.08.2007 | 10.145,0 | 28,03 | 5,99 | 165,85 | 25,41 |
07.08.2007 | 10.158,3 | 13,31 | 2,84 | 78,78 | 23,68 |
08.08.2007 | 10.160,5 | 2,20 | 0,47 | 13,03 | 21,00 |
09.08.2007 | 10.163,2 | 2,70 | 0,58 | 15,99 | 18,96 |
10.08.2007 | 10.166,6 | 3,40 | 0,73 | 20,14 | 17,41 |
11.08.2007 | 10.175,9 | 9,31 | 1,99 | 55,08 | 16,67 |
12.08.2007 | 10.201,5 | 25,63 | 5,48 | 151,63 | 17,42 |
13.08.2007 | 10.218,8 | 17,32 | 3,70 | 102,47 | 17,41 |
14.08.2007 | 10.241,5 | 22,72 | 4,86 | 134,45 | 17,79 |
15.08.2007 | 10.258,4 | 16,92 | 3,61 | 100,10 | 17,73 |
16.08.2007 | 10.271,7 | 13,31 | 2,84 | 78,78 | 17,45 |
17.08.2007 | 10.288,8 | 17,12 | 3,66 | 101,28 | 17,44 |
18.08.2007 | 10.315,7 | 26,93 | 5,75 | 159,33 | 17,96 |
19.08.2007 | 10.338,0 | 22,32 | 4,77 | 132,08 | 18,19 |
20.08.2007 | 10.355,2 | 17,22 | 3,68 | 101,88 | 18,14 |
21.08.2007 | 10.364,3 | 9,11 | 1,95 | 53,90 | 17,71 |
22.08.2007 | 10.385,0 | 20,72 | 4,43 | 122,61 | 17,85 |
23.08.2007 | 10.405,9 | 20,92 | 4,47 | 123,79 | 17,98 |
24.08.2007 | 10.431,3 | 25,43 | 5,43 | 150,45 | 18,29 |
25.08.2007 | 10.454,5 | 23,22 | 4,96 | 137,42 | 18,49 |
26.08.2007 | 10.480,8 | 26,33 | 5,63 | 155,78 | 18,79 |
27.08.2007 | 10.502,2 | 21,42 | 4,58 | 126,75 | 18,89 |
28.08.2007 | 10.521,7 | 19,52 | 4,17 | 115,50 | 18,91 |
29.08.2007 | 10.541,2 | 19,52 | 4,17 | 115,50 | 18,93 |
30.08.2007 | 10.568,7 | 27,53 | 5,88 | 162,88 | 19,22 |
31.08.2007 | 10.579,1 | 10,41 | 2,22 | 61,60 | 18,94 |
Summen | 586,99 | 125,43 | 112,04 | 18,94 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert