Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2010 | 24.402,2 | 19,02 | 4,06 | 112,54 | 19,02 |
02.08.2010 | 24.415,1 | 12,91 | 2,76 | 76,41 | 15,97 |
03.08.2010 | 24.430,1 | 15,02 | 3,21 | 88,85 | 15,65 |
04.08.2010 | 24.450,9 | 20,82 | 4,45 | 123,20 | 16,94 |
05.08.2010 | 24.458,0 | 7,11 | 1,52 | 42,05 | 14,97 |
06.08.2010 | 24.463,2 | 5,21 | 1,11 | 30,80 | 13,35 |
07.08.2010 | 24.489,6 | 26,43 | 5,65 | 156,37 | 15,22 |
08.08.2010 | 24.501,7 | 12,11 | 2,59 | 71,67 | 14,83 |
09.08.2010 | 24.522,7 | 21,02 | 4,49 | 124,38 | 15,52 |
10.08.2010 | 24.547,4 | 24,72 | 5,28 | 146,30 | 16,44 |
11.08.2010 | 24.560,2 | 12,81 | 2,74 | 75,82 | 16,11 |
12.08.2010 | 24.560,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 |
13.08.2010 | 24.583,2 | 23,02 | 4,92 | 136,23 | 15,40 |
14.08.2010 | 24.603,4 | 20,22 | 4,32 | 119,65 | 15,74 |
15.08.2010 | 24.610,1 | 6,71 | 1,43 | 39,68 | 15,14 |
16.08.2010 | 24.615,6 | 5,51 | 1,18 | 32,58 | 14,54 |
17.08.2010 | 24.618,4 | 2,80 | 0,60 | 16,58 | 13,85 |
18.08.2010 | 24.627,2 | 8,81 | 1,88 | 52,12 | 13,57 |
19.08.2010 | 24.650,6 | 23,42 | 5,00 | 138,60 | 14,09 |
20.08.2010 | 24.677,9 | 27,33 | 5,84 | 161,70 | 14,75 |
21.08.2010 | 24.702,9 | 25,03 | 5,35 | 148,08 | 15,24 |
22.08.2010 | 24.722,9 | 20,02 | 4,28 | 118,46 | 15,46 |
23.08.2010 | 24.729,7 | 6,81 | 1,45 | 40,28 | 15,08 |
24.08.2010 | 24.746,7 | 17,02 | 3,64 | 100,69 | 15,16 |
25.08.2010 | 24.769,9 | 23,22 | 4,96 | 137,42 | 15,48 |
26.08.2010 | 24.787,7 | 17,82 | 3,81 | 105,43 | 15,57 |
27.08.2010 | 24.789,9 | 2,20 | 0,47 | 13,03 | 15,08 |
28.08.2010 | 24.811,6 | 21,72 | 4,64 | 128,53 | 15,32 |
29.08.2010 | 24.822,1 | 10,51 | 2,25 | 62,19 | 15,15 |
30.08.2010 | 24.834,6 | 12,51 | 2,67 | 74,04 | 15,06 |
31.08.2010 | 24.851,4 | 16,82 | 3,59 | 99,51 | 15,12 |
Summen | 468,67 | 100,14 | 89,46 | 15,12 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert