Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2013 | 38.836,1 | 26,53 | 5,67 | 156,96 | 26,53 |
02.08.2013 | 38.862,2 | 26,13 | 5,58 | 154,59 | 26,33 |
03.08.2013 | 38.881,0 | 18,82 | 4,02 | 111,35 | 23,82 |
04.08.2013 | 38.899,5 | 18,52 | 3,96 | 109,58 | 22,50 |
05.08.2013 | 38.925,3 | 25,83 | 5,52 | 152,82 | 23,16 |
06.08.2013 | 38.946,1 | 20,82 | 4,45 | 123,20 | 22,77 |
07.08.2013 | 38.961,2 | 15,12 | 3,23 | 89,44 | 21,68 |
08.08.2013 | 38.974,5 | 13,31 | 2,84 | 78,78 | 20,63 |
09.08.2013 | 38.985,3 | 10,81 | 2,31 | 63,97 | 19,54 |
10.08.2013 | 39.010,0 | 24,72 | 5,28 | 146,30 | 20,06 |
11.08.2013 | 39.035,1 | 25,13 | 5,37 | 148,67 | 20,52 |
12.08.2013 | 39.057,9 | 22,82 | 4,88 | 135,05 | 20,71 |
13.08.2013 | 39.075,4 | 17,52 | 3,74 | 103,65 | 20,47 |
14.08.2013 | 39.098,2 | 22,82 | 4,88 | 135,05 | 20,63 |
15.08.2013 | 39.122,6 | 24,42 | 5,22 | 144,52 | 20,89 |
16.08.2013 | 39.149,0 | 26,43 | 5,65 | 156,37 | 21,23 |
17.08.2013 | 39.170,7 | 21,72 | 4,64 | 128,53 | 21,26 |
18.08.2013 | 39.180,6 | 9,91 | 2,12 | 58,64 | 20,63 |
19.08.2013 | 39.191,1 | 10,51 | 2,25 | 62,19 | 20,10 |
20.08.2013 | 39.205,6 | 14,51 | 3,10 | 85,88 | 19,82 |
21.08.2013 | 39.227,3 | 21,72 | 4,64 | 128,53 | 19,91 |
22.08.2013 | 39.251,4 | 24,12 | 5,15 | 142,75 | 20,10 |
23.08.2013 | 39.269,6 | 18,22 | 3,89 | 107,80 | 20,02 |
24.08.2013 | 39.286,3 | 16,72 | 3,57 | 98,92 | 19,88 |
25.08.2013 | 39.289,8 | 3,50 | 0,75 | 20,73 | 19,23 |
26.08.2013 | 39.298,4 | 8,61 | 1,84 | 50,94 | 18,82 |
27.08.2013 | 39.308,4 | 10,01 | 2,14 | 59,23 | 18,49 |
28.08.2013 | 39.326,5 | 18,12 | 3,87 | 107,21 | 18,48 |
29.08.2013 | 39.347,6 | 21,12 | 4,51 | 124,98 | 18,57 |
30.08.2013 | 39.369,9 | 22,32 | 4,77 | 132,08 | 18,70 |
31.08.2013 | 39.382,4 | 12,51 | 2,67 | 74,04 | 18,50 |
Summen | 573,37 | 122,51 | 109,44 | 18,50 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert