Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2014 | 43.519,3 | 20,32 | 4,34 | 120,24 | 20,32 |
02.08.2014 | 43.535,7 | 16,42 | 3,51 | 97,14 | 18,37 |
03.08.2014 | 43.549,4 | 13,71 | 2,93 | 81,15 | 16,82 |
04.08.2014 | 43.564,3 | 14,91 | 3,19 | 88,25 | 16,34 |
05.08.2014 | 43.578,0 | 13,71 | 2,93 | 81,15 | 15,82 |
06.08.2014 | 43.599,6 | 21,62 | 4,62 | 127,94 | 16,78 |
07.08.2014 | 43.616,1 | 16,52 | 3,53 | 97,73 | 16,75 |
08.08.2014 | 43.638,7 | 22,62 | 4,83 | 133,86 | 17,48 |
09.08.2014 | 43.656,9 | 18,22 | 3,89 | 107,80 | 17,56 |
10.08.2014 | 43.672,0 | 15,12 | 3,23 | 89,44 | 17,32 |
11.08.2014 | 43.694,2 | 22,22 | 4,75 | 131,49 | 17,76 |
12.08.2014 | 43.714,6 | 20,42 | 4,36 | 120,83 | 17,98 |
13.08.2014 | 43.722,2 | 7,61 | 1,63 | 45,02 | 17,19 |
14.08.2014 | 43.737,1 | 14,91 | 3,19 | 88,25 | 17,02 |
15.08.2014 | 43.747,2 | 10,11 | 2,16 | 59,82 | 16,56 |
16.08.2014 | 43.750,0 | 2,80 | 0,60 | 16,58 | 15,70 |
17.08.2014 | 43.775,4 | 25,43 | 5,43 | 150,45 | 16,28 |
18.08.2014 | 43.783,3 | 7,91 | 1,69 | 46,79 | 15,81 |
19.08.2014 | 43.802,0 | 18,72 | 4,00 | 110,76 | 15,96 |
20.08.2014 | 43.821,0 | 19,02 | 4,06 | 112,54 | 16,12 |
21.08.2014 | 43.840,8 | 19,82 | 4,24 | 117,28 | 16,29 |
22.08.2014 | 43.859,9 | 19,12 | 4,09 | 113,13 | 16,42 |
23.08.2014 | 43.872,1 | 12,21 | 2,61 | 72,26 | 16,24 |
24.08.2014 | 43.887,8 | 15,72 | 3,36 | 92,99 | 16,22 |
25.08.2014 | 43.900,2 | 12,41 | 2,65 | 73,45 | 16,06 |
26.08.2014 | 43.907,5 | 7,31 | 1,56 | 43,24 | 15,73 |
27.08.2014 | 43.928,2 | 20,72 | 4,43 | 122,61 | 15,91 |
28.08.2014 | 43.949,4 | 21,22 | 4,53 | 125,57 | 16,10 |
29.08.2014 | 43.966,5 | 17,12 | 3,66 | 101,28 | 16,14 |
30.08.2014 | 43.981,9 | 15,42 | 3,29 | 91,22 | 16,11 |
31.08.2014 | 43.989,0 | 7,11 | 1,52 | 42,05 | 15,82 |
Summen | 490,49 | 104,81 | 93,62 | 15,82 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert