Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2006 | 5.495,8 | 22,22 | 4,75 | 148,84 | 22,22 |
02.09.2006 | 5.515,4 | 19,62 | 4,19 | 131,41 | 20,92 |
03.09.2006 | 5.519,7 | 4,30 | 0,92 | 28,83 | 15,38 |
04.09.2006 | 5.540,2 | 20,52 | 4,38 | 137,44 | 16,67 |
05.09.2006 | 5.562,0 | 21,82 | 4,66 | 146,16 | 17,70 |
06.09.2006 | 5.585,7 | 23,72 | 5,07 | 158,90 | 18,70 |
07.09.2006 | 5.609,9 | 24,22 | 5,18 | 162,25 | 19,49 |
08.09.2006 | 5.632,4 | 22,52 | 4,81 | 150,85 | 19,87 |
09.09.2006 | 5.660,0 | 27,63 | 5,90 | 185,05 | 20,73 |
10.09.2006 | 5.685,7 | 25,73 | 5,50 | 172,31 | 21,23 |
11.09.2006 | 5.709,9 | 24,22 | 5,18 | 162,25 | 21,50 |
12.09.2006 | 5.734,7 | 24,82 | 5,30 | 166,27 | 21,78 |
13.09.2006 | 5.758,1 | 23,42 | 5,01 | 156,89 | 21,91 |
14.09.2006 | 5.780,9 | 22,82 | 4,88 | 152,87 | 21,97 |
15.09.2006 | 5.798,7 | 17,82 | 3,81 | 119,34 | 21,70 |
16.09.2006 | 5.819,5 | 20,82 | 4,45 | 139,46 | 21,64 |
17.09.2006 | 5.836,2 | 16,72 | 3,57 | 111,97 | 21,35 |
18.09.2006 | 5.842,5 | 6,31 | 1,35 | 42,24 | 20,51 |
19.09.2006 | 5.861,9 | 19,42 | 4,15 | 130,07 | 20,46 |
20.09.2006 | 5.885,6 | 23,72 | 5,07 | 158,90 | 20,62 |
21.09.2006 | 5.910,7 | 25,13 | 5,37 | 168,29 | 20,84 |
22.09.2006 | 5.935,7 | 25,03 | 5,35 | 167,62 | 21,03 |
23.09.2006 | 5.960,4 | 24,72 | 5,28 | 165,60 | 21,19 |
24.09.2006 | 5.985,4 | 25,03 | 5,35 | 167,62 | 21,35 |
25.09.2006 | 5.996,0 | 10,61 | 2,27 | 71,07 | 20,92 |
26.09.2006 | 5.997,6 | 1,60 | 0,34 | 10,73 | 20,17 |
27.09.2006 | 6.005,6 | 8,01 | 1,71 | 53,64 | 19,72 |
28.09.2006 | 6.019,6 | 14,01 | 2,99 | 93,86 | 19,52 |
29.09.2006 | 6.033,8 | 14,21 | 3,04 | 95,21 | 19,34 |
30.09.2006 | 6.050,7 | 16,92 | 3,61 | 113,31 | 19,26 |
Summen | 577,68 | 123,44 | 128,98 | 19,26 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert