Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2007 | 10.587,9 | 8,81 | 1,88 | 59,00 | 8,81 |
02.09.2007 | 10.601,8 | 13,91 | 2,97 | 93,19 | 11,36 |
03.09.2007 | 10.606,0 | 4,20 | 0,90 | 28,16 | 8,98 |
04.09.2007 | 10.624,5 | 18,52 | 3,96 | 124,04 | 11,36 |
05.09.2007 | 10.642,2 | 17,72 | 3,79 | 118,67 | 12,63 |
06.09.2007 | 10.653,0 | 10,81 | 2,31 | 72,41 | 12,33 |
07.09.2007 | 10.660,1 | 7,11 | 1,52 | 47,60 | 11,58 |
08.09.2007 | 10.665,7 | 5,61 | 1,20 | 37,55 | 10,84 |
09.09.2007 | 10.673,0 | 7,31 | 1,56 | 48,94 | 10,44 |
10.09.2007 | 10.675,5 | 2,50 | 0,53 | 16,76 | 9,65 |
11.09.2007 | 10.686,7 | 11,21 | 2,40 | 75,09 | 9,79 |
12.09.2007 | 10.704,6 | 17,92 | 3,83 | 120,01 | 10,47 |
13.09.2007 | 10.720,4 | 15,82 | 3,38 | 105,93 | 10,88 |
14.09.2007 | 10.742,6 | 22,22 | 4,75 | 148,84 | 11,69 |
15.09.2007 | 10.767,6 | 25,03 | 5,35 | 167,62 | 12,58 |
16.09.2007 | 10.793,9 | 26,33 | 5,63 | 176,33 | 13,44 |
17.09.2007 | 10.808,0 | 14,11 | 3,02 | 94,54 | 13,48 |
18.09.2007 | 10.814,6 | 6,61 | 1,41 | 44,25 | 13,10 |
19.09.2007 | 10.834,6 | 20,02 | 4,28 | 134,09 | 13,46 |
20.09.2007 | 10.855,2 | 20,62 | 4,41 | 138,12 | 13,82 |
21.09.2007 | 10.878,5 | 23,32 | 4,98 | 156,22 | 14,27 |
22.09.2007 | 10.902,1 | 23,62 | 5,05 | 158,23 | 14,70 |
23.09.2007 | 10.924,9 | 22,82 | 4,88 | 152,87 | 15,05 |
24.09.2007 | 10.947,1 | 22,22 | 4,75 | 148,84 | 15,35 |
25.09.2007 | 10.961,3 | 14,21 | 3,04 | 95,21 | 15,30 |
26.09.2007 | 10.961,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 |
27.09.2007 | 10.975,1 | 13,81 | 2,95 | 92,52 | 14,68 |
28.09.2007 | 10.976,7 | 1,60 | 0,34 | 10,73 | 14,21 |
29.09.2007 | 10.979,0 | 2,30 | 0,49 | 15,42 | 13,80 |
30.09.2007 | 11.000,1 | 21,12 | 4,51 | 141,47 | 14,05 |
Summen | 421,42 | 90,05 | 94,09 | 14,05 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert