Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2009 | 20.326,0 | 24,62 | 5,26 | 164,93 | 24,62 |
02.09.2009 | 20.345,6 | 19,62 | 4,19 | 131,41 | 22,12 |
03.09.2009 | 20.358,4 | 12,81 | 2,74 | 85,82 | 19,02 |
04.09.2009 | 20.369,0 | 10,61 | 2,27 | 71,07 | 16,92 |
05.09.2009 | 20.378,6 | 9,61 | 2,05 | 64,36 | 15,46 |
06.09.2009 | 20.397,2 | 18,62 | 3,98 | 124,71 | 15,98 |
07.09.2009 | 20.420,6 | 23,42 | 5,00 | 156,89 | 17,05 |
08.09.2009 | 20.446,5 | 25,93 | 5,54 | 173,65 | 18,16 |
09.09.2009 | 20.472,4 | 25,93 | 5,54 | 173,65 | 19,02 |
10.09.2009 | 20.493,9 | 21,52 | 4,60 | 144,15 | 19,27 |
11.09.2009 | 20.508,8 | 14,91 | 3,19 | 99,90 | 18,87 |
12.09.2009 | 20.532,9 | 24,12 | 5,15 | 161,58 | 19,31 |
13.09.2009 | 20.545,0 | 12,11 | 2,59 | 81,13 | 18,76 |
14.09.2009 | 20.550,3 | 5,31 | 1,13 | 35,53 | 17,80 |
15.09.2009 | 20.558,0 | 7,71 | 1,65 | 51,63 | 17,12 |
16.09.2009 | 20.573,6 | 15,62 | 3,34 | 104,59 | 17,03 |
17.09.2009 | 20.588,3 | 14,71 | 3,14 | 98,56 | 16,89 |
18.09.2009 | 20.608,3 | 20,02 | 4,28 | 134,09 | 17,07 |
19.09.2009 | 20.627,5 | 19,22 | 4,11 | 128,73 | 17,18 |
20.09.2009 | 20.647,7 | 20,22 | 4,32 | 135,43 | 17,33 |
21.09.2009 | 20.666,3 | 18,62 | 3,98 | 124,71 | 17,39 |
22.09.2009 | 20.688,6 | 22,32 | 4,77 | 149,51 | 17,62 |
23.09.2009 | 20.710,1 | 21,52 | 4,60 | 144,15 | 17,79 |
24.09.2009 | 20.717,3 | 7,21 | 1,54 | 48,27 | 17,35 |
25.09.2009 | 20.736,3 | 19,02 | 4,06 | 127,39 | 17,41 |
26.09.2009 | 20.759,9 | 23,62 | 5,05 | 158,23 | 17,65 |
27.09.2009 | 20.783,3 | 23,42 | 5,00 | 156,89 | 17,87 |
28.09.2009 | 20.801,8 | 18,52 | 3,96 | 124,04 | 17,89 |
29.09.2009 | 20.807,2 | 5,41 | 1,16 | 36,20 | 17,46 |
30.09.2009 | 20.815,9 | 8,71 | 1,86 | 58,33 | 17,17 |
Summen | 515,01 | 110,04 | 114,98 | 17,17 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert