Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2014 | 43.999,4 | 10,41 | 2,22 | 69,73 | 10,41 |
02.09.2014 | 44.006,9 | 7,51 | 1,60 | 50,28 | 8,96 |
03.09.2014 | 44.014,7 | 7,81 | 1,67 | 52,30 | 8,58 |
04.09.2014 | 44.029,3 | 14,61 | 3,12 | 97,89 | 10,09 |
05.09.2014 | 44.029,4 | 0,10 | 0,02 | 0,67 | 8,09 |
06.09.2014 | 44.061,2 | 31,83 | 6,80 | 213,21 | 12,05 |
07.09.2014 | 44.081,0 | 19,82 | 4,24 | 132,75 | 13,16 |
08.09.2014 | 44.097,3 | 16,32 | 3,49 | 109,29 | 13,55 |
09.09.2014 | 44.115,9 | 18,62 | 3,98 | 124,71 | 14,11 |
10.09.2014 | 44.130,9 | 15,02 | 3,21 | 100,57 | 14,20 |
11.09.2014 | 44.140,5 | 9,61 | 2,05 | 64,36 | 13,79 |
12.09.2014 | 44.145,4 | 4,90 | 1,05 | 32,85 | 13,05 |
13.09.2014 | 44.152,1 | 6,71 | 1,43 | 44,92 | 12,56 |
14.09.2014 | 44.163,6 | 11,51 | 2,46 | 77,10 | 12,48 |
15.09.2014 | 44.164,3 | 0,70 | 0,15 | 4,69 | 11,70 |
16.09.2014 | 44.193,3 | 29,03 | 6,20 | 194,43 | 12,78 |
17.09.2014 | 44.216,6 | 23,32 | 4,98 | 156,22 | 13,40 |
18.09.2014 | 44.233,0 | 16,42 | 3,51 | 109,96 | 13,57 |
19.09.2014 | 44.243,3 | 10,31 | 2,20 | 69,06 | 13,40 |
20.09.2014 | 44.256,7 | 13,41 | 2,87 | 89,84 | 13,40 |
21.09.2014 | 44.260,3 | 3,60 | 0,77 | 24,14 | 12,93 |
22.09.2014 | 44.271,6 | 11,31 | 2,42 | 75,76 | 12,86 |
23.09.2014 | 44.288,7 | 17,12 | 3,66 | 114,65 | 13,04 |
24.09.2014 | 44.301,6 | 12,91 | 2,76 | 86,49 | 13,04 |
25.09.2014 | 44.310,1 | 8,51 | 1,82 | 56,99 | 12,86 |
26.09.2014 | 44.315,9 | 5,81 | 1,24 | 38,89 | 12,59 |
27.09.2014 | 44.330,5 | 14,61 | 3,12 | 97,89 | 12,66 |
28.09.2014 | 44.350,5 | 20,02 | 4,28 | 134,09 | 12,92 |
29.09.2014 | 44.371,2 | 20,72 | 4,43 | 138,79 | 13,19 |
30.09.2014 | 44.379,6 | 8,41 | 1,80 | 56,32 | 13,03 |
Summen | 390,99 | 83,54 | 87,29 | 13,03 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert