Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2015 | 48.598,5 | 10,11 | 2,16 | 67,72 | 10,11 |
02.09.2015 | 48.616,2 | 17,72 | 3,79 | 118,67 | 13,91 |
03.09.2015 | 48.628,7 | 12,51 | 2,67 | 83,81 | 13,45 |
04.09.2015 | 48.646,3 | 17,62 | 3,76 | 118,00 | 14,49 |
05.09.2015 | 48.655,3 | 9,01 | 1,93 | 60,34 | 13,39 |
06.09.2015 | 48.667,4 | 12,11 | 2,59 | 81,13 | 13,18 |
07.09.2015 | 48.673,1 | 5,71 | 1,22 | 38,22 | 12,11 |
08.09.2015 | 48.683,5 | 10,41 | 2,22 | 69,73 | 11,90 |
09.09.2015 | 48.705,4 | 21,92 | 4,68 | 146,83 | 13,01 |
10.09.2015 | 48.725,9 | 20,52 | 4,38 | 137,44 | 13,76 |
11.09.2015 | 48.747,6 | 21,72 | 4,64 | 145,49 | 14,49 |
12.09.2015 | 48.766,6 | 19,02 | 4,06 | 127,39 | 14,86 |
13.09.2015 | 48.776,4 | 9,81 | 2,10 | 65,71 | 14,48 |
14.09.2015 | 48.776,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,44 |
15.09.2015 | 48.796,9 | 20,52 | 4,38 | 137,44 | 13,91 |
16.09.2015 | 48.800,3 | 3,40 | 0,73 | 22,80 | 13,26 |
17.09.2015 | 48.802,5 | 2,20 | 0,47 | 14,75 | 12,61 |
18.09.2015 | 48.815,8 | 13,31 | 2,84 | 89,17 | 12,65 |
19.09.2015 | 48.826,4 | 10,61 | 2,27 | 71,07 | 12,54 |
20.09.2015 | 48.837,6 | 11,21 | 2,40 | 75,09 | 12,47 |
21.09.2015 | 48.859,0 | 21,42 | 4,58 | 143,48 | 12,90 |
22.09.2015 | 48.864,2 | 5,21 | 1,11 | 34,86 | 12,55 |
23.09.2015 | 48.872,1 | 7,91 | 1,69 | 52,97 | 12,35 |
24.09.2015 | 48.885,4 | 13,31 | 2,84 | 89,17 | 12,39 |
25.09.2015 | 48.894,4 | 9,01 | 1,93 | 60,34 | 12,25 |
26.09.2015 | 48.902,5 | 8,11 | 1,73 | 54,31 | 12,09 |
27.09.2015 | 48.923,3 | 20,82 | 4,45 | 139,46 | 12,42 |
28.09.2015 | 48.943,8 | 20,52 | 4,38 | 137,44 | 12,71 |
29.09.2015 | 48.962,0 | 18,22 | 3,89 | 122,02 | 12,90 |
30.09.2015 | 48.985,8 | 23,82 | 5,09 | 159,57 | 13,26 |
Summen | 397,80 | 85,00 | 88,81 | 13,26 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert