Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2007 | 11.021,6 | 21,48 | 4,59 | 221,89 | 21,48 |
02.10.2007 | 11.026,4 | 4,80 | 1,02 | 49,54 | 13,14 |
03.10.2007 | 11.031,3 | 4,90 | 1,05 | 50,57 | 10,39 |
04.10.2007 | 11.037,2 | 5,89 | 1,26 | 60,89 | 9,27 |
05.10.2007 | 11.056,2 | 18,98 | 4,06 | 196,08 | 11,21 |
06.10.2007 | 11.072,7 | 16,48 | 3,52 | 170,28 | 12,09 |
07.10.2007 | 11.096,2 | 23,48 | 5,02 | 242,53 | 13,71 |
08.10.2007 | 11.117,6 | 21,38 | 4,57 | 220,85 | 14,67 |
09.10.2007 | 11.131,4 | 13,79 | 2,95 | 142,42 | 14,57 |
10.10.2007 | 11.148,7 | 17,28 | 3,69 | 178,54 | 14,85 |
11.10.2007 | 11.169,2 | 20,48 | 4,38 | 211,57 | 15,36 |
12.10.2007 | 11.173,4 | 4,20 | 0,90 | 43,35 | 14,43 |
13.10.2007 | 11.189,8 | 16,38 | 3,50 | 169,25 | 14,58 |
14.10.2007 | 11.213,5 | 23,68 | 5,06 | 244,59 | 15,23 |
15.10.2007 | 11.235,7 | 22,18 | 4,74 | 229,11 | 15,69 |
16.10.2007 | 11.255,8 | 20,08 | 4,29 | 207,44 | 15,97 |
17.10.2007 | 11.270,1 | 14,29 | 3,05 | 147,58 | 15,87 |
18.10.2007 | 11.279,5 | 9,39 | 2,01 | 97,01 | 15,51 |
19.10.2007 | 11.290,0 | 10,49 | 2,24 | 108,36 | 15,24 |
20.10.2007 | 11.309,7 | 19,68 | 4,21 | 203,31 | 15,46 |
21.10.2007 | 11.311,8 | 2,10 | 0,45 | 21,67 | 14,83 |
22.10.2007 | 11.332,1 | 20,28 | 4,33 | 209,50 | 15,08 |
23.10.2007 | 11.338,6 | 6,49 | 1,39 | 67,08 | 14,70 |
24.10.2007 | 11.342,5 | 3,90 | 0,83 | 40,25 | 14,25 |
25.10.2007 | 11.348,1 | 5,59 | 1,20 | 57,79 | 13,91 |
26.10.2007 | 11.351,2 | 3,10 | 0,66 | 31,99 | 13,49 |
27.10.2007 | 11.354,2 | 3,00 | 0,64 | 30,96 | 13,10 |
28.10.2007 | 11.370,3 | 16,08 | 3,44 | 166,16 | 13,21 |
29.10.2007 | 11.380,3 | 9,99 | 2,13 | 103,20 | 13,10 |
30.10.2007 | 11.383,5 | 3,20 | 0,68 | 33,02 | 12,77 |
31.10.2007 | 11.395,6 | 12,09 | 2,58 | 124,88 | 12,75 |
Summen | 395,10 | 84,42 | 131,66 | 12,75 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert