Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2009 | 20.827,0 | 11,09 | 2,37 | 114,55 | 11,09 |
02.10.2009 | 20.832,5 | 5,49 | 1,17 | 56,76 | 8,29 |
03.10.2009 | 20.832,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,53 |
04.10.2009 | 20.832,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 |
05.10.2009 | 20.868,9 | 36,36 | 7,77 | 375,66 | 10,59 |
06.10.2009 | 20.876,8 | 7,89 | 1,69 | 81,53 | 10,14 |
07.10.2009 | 20.892,4 | 15,58 | 3,33 | 161,00 | 10,92 |
08.10.2009 | 20.899,3 | 6,89 | 1,47 | 71,21 | 10,41 |
09.10.2009 | 20.921,7 | 22,38 | 4,78 | 231,17 | 11,74 |
10.10.2009 | 20.924,8 | 3,10 | 0,66 | 31,99 | 10,88 |
11.10.2009 | 20.929,2 | 4,40 | 0,94 | 45,41 | 10,29 |
12.10.2009 | 20.936,6 | 7,39 | 1,58 | 76,37 | 10,05 |
13.10.2009 | 20.951,1 | 14,49 | 3,10 | 149,64 | 10,39 |
14.10.2009 | 20.963,2 | 12,09 | 2,58 | 124,88 | 10,51 |
15.10.2009 | 20.966,8 | 3,60 | 0,77 | 37,15 | 10,05 |
16.10.2009 | 20.970,5 | 3,70 | 0,79 | 38,18 | 9,65 |
17.10.2009 | 20.978,8 | 8,29 | 1,77 | 85,66 | 9,57 |
18.10.2009 | 20.991,4 | 12,59 | 2,69 | 130,04 | 9,74 |
19.10.2009 | 21.003,4 | 11,99 | 2,56 | 123,84 | 9,86 |
20.10.2009 | 21.026,3 | 22,88 | 4,89 | 236,33 | 10,51 |
21.10.2009 | 21.045,3 | 18,98 | 4,06 | 196,08 | 10,91 |
22.10.2009 | 21.049,4 | 4,10 | 0,88 | 42,31 | 10,60 |
23.10.2009 | 21.051,1 | 1,70 | 0,36 | 17,54 | 10,22 |
24.10.2009 | 21.051,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,79 |
25.10.2009 | 21.057,8 | 6,69 | 1,43 | 69,15 | 9,67 |
26.10.2009 | 21.062,1 | 4,30 | 0,92 | 44,38 | 9,46 |
27.10.2009 | 21.064,9 | 2,80 | 0,60 | 28,90 | 9,21 |
28.10.2009 | 21.074,8 | 9,89 | 2,11 | 102,17 | 9,24 |
29.10.2009 | 21.078,5 | 3,70 | 0,79 | 38,18 | 9,05 |
30.10.2009 | 21.083,4 | 4,90 | 1,05 | 50,57 | 8,91 |
31.10.2009 | 21.095,3 | 11,89 | 2,54 | 122,81 | 9,00 |
Summen | 279,12 | 59,64 | 93,02 | 9,00 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert