Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2011 | 30.370,8 | 22,78 | 4,87 | 235,30 | 22,78 |
02.10.2011 | 30.393,5 | 22,68 | 4,85 | 234,27 | 22,73 |
03.10.2011 | 30.415,0 | 21,48 | 4,59 | 221,89 | 22,31 |
04.10.2011 | 30.418,1 | 3,10 | 0,66 | 31,99 | 17,51 |
05.10.2011 | 30.437,1 | 18,98 | 4,06 | 196,08 | 17,80 |
06.10.2011 | 30.443,2 | 6,09 | 1,30 | 62,95 | 15,85 |
07.10.2011 | 30.451,9 | 8,69 | 1,86 | 89,79 | 14,83 |
08.10.2011 | 30.463,0 | 11,09 | 2,37 | 114,55 | 14,36 |
09.10.2011 | 30.477,4 | 14,39 | 3,07 | 148,61 | 14,36 |
10.10.2011 | 30.481,5 | 4,10 | 0,88 | 42,31 | 13,34 |
11.10.2011 | 36.076,7 | 5.589,60 | 1.194,36 | 57.743,85 | 520,27 |
12.10.2011 | 30.485,7 | -5.585,41 | -1.193,46 | -57.700,51 | 11,46 |
13.10.2011 | 30.504,6 | 18,88 | 4,03 | 195,05 | 12,03 |
14.10.2011 | 30.528,2 | 23,58 | 5,04 | 243,56 | 12,86 |
15.10.2011 | 30.551,9 | 23,68 | 5,06 | 244,59 | 13,58 |
16.10.2011 | 30.574,8 | 22,88 | 4,89 | 236,33 | 14,16 |
17.10.2011 | 30.580,8 | 5,99 | 1,28 | 61,92 | 13,68 |
18.10.2011 | 30.594,1 | 13,29 | 2,84 | 137,26 | 13,66 |
19.10.2011 | 30.597,5 | 3,40 | 0,73 | 35,09 | 13,12 |
20.10.2011 | 30.601,6 | 4,10 | 0,88 | 42,31 | 12,67 |
21.10.2011 | 30.604,9 | 3,30 | 0,70 | 34,06 | 12,22 |
22.10.2011 | 30.627,1 | 22,18 | 4,74 | 229,11 | 12,67 |
23.10.2011 | 30.648,3 | 21,18 | 4,53 | 218,79 | 13,04 |
24.10.2011 | 30.670,4 | 22,08 | 4,72 | 228,08 | 13,42 |
25.10.2011 | 30.680,1 | 9,69 | 2,07 | 100,11 | 13,27 |
26.10.2011 | 30.696,2 | 16,08 | 3,44 | 166,16 | 13,38 |
27.10.2011 | 30.698,0 | 1,80 | 0,38 | 18,58 | 12,95 |
28.10.2011 | 30.714,2 | 16,18 | 3,46 | 167,19 | 13,07 |
29.10.2011 | 30.728,1 | 13,89 | 2,97 | 143,45 | 13,09 |
30.10.2011 | 30.732,9 | 4,80 | 1,02 | 49,54 | 12,82 |
31.10.2011 | 30.746,8 | 13,89 | 2,97 | 143,45 | 12,85 |
Summen | 398,40 | 85,13 | 132,76 | 12,85 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert