Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2013 | 39.835,2 | 23,78 | 5,08 | 245,62 | 23,78 |
02.10.2013 | 39.858,7 | 23,48 | 5,02 | 242,53 | 23,63 |
03.10.2013 | 39.882,9 | 24,18 | 5,17 | 249,75 | 23,81 |
04.10.2013 | 39.888,3 | 5,39 | 1,15 | 55,73 | 19,21 |
05.10.2013 | 39.889,8 | 1,50 | 0,32 | 15,48 | 15,66 |
06.10.2013 | 39.892,8 | 3,00 | 0,64 | 30,96 | 13,55 |
07.10.2013 | 39.910,2 | 17,38 | 3,71 | 179,57 | 14,10 |
08.10.2013 | 39.927,5 | 17,28 | 3,69 | 178,54 | 14,50 |
09.10.2013 | 39.932,8 | 5,29 | 1,13 | 54,70 | 13,48 |
10.10.2013 | 39.936,0 | 3,20 | 0,68 | 33,02 | 12,45 |
11.10.2013 | 39.938,2 | 2,20 | 0,47 | 22,70 | 11,52 |
12.10.2013 | 39.940,4 | 2,20 | 0,47 | 22,70 | 10,74 |
13.10.2013 | 39.946,0 | 5,59 | 1,20 | 57,79 | 10,34 |
14.10.2013 | 39.953,5 | 7,49 | 1,60 | 77,40 | 10,14 |
15.10.2013 | 39.958,6 | 5,09 | 1,09 | 52,63 | 9,80 |
16.10.2013 | 39.961,5 | 2,90 | 0,62 | 29,93 | 9,37 |
17.10.2013 | 39.969,5 | 7,99 | 1,71 | 82,56 | 9,29 |
18.10.2013 | 39.984,6 | 15,08 | 3,22 | 155,84 | 9,61 |
19.10.2013 | 40.004,4 | 19,78 | 4,23 | 204,34 | 10,15 |
20.10.2013 | 40.007,4 | 3,00 | 0,64 | 30,96 | 9,79 |
21.10.2013 | 40.018,2 | 10,79 | 2,31 | 111,46 | 9,84 |
22.10.2013 | 40.033,2 | 14,99 | 3,20 | 154,80 | 10,07 |
23.10.2013 | 40.036,2 | 3,00 | 0,64 | 30,96 | 9,76 |
24.10.2013 | 40.046,8 | 10,59 | 2,26 | 109,39 | 9,80 |
25.10.2013 | 40.051,0 | 4,20 | 0,90 | 43,35 | 9,57 |
26.10.2013 | 40.061,8 | 10,79 | 2,31 | 111,46 | 9,62 |
27.10.2013 | 40.072,8 | 10,99 | 2,35 | 113,52 | 9,67 |
28.10.2013 | 40.078,4 | 5,59 | 1,20 | 57,79 | 9,53 |
29.10.2013 | 40.090,5 | 12,09 | 2,58 | 124,87 | 9,61 |
30.10.2013 | 40.107,8 | 17,28 | 3,69 | 178,54 | 9,87 |
31.10.2013 | 40.127,9 | 20,08 | 4,29 | 207,44 | 10,20 |
Summen | 316,18 | 67,56 | 105,37 | 10,20 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert