Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2014 | 44.390,7 | 11,09 | 2,37 | 114,55 | 11,09 |
02.10.2014 | 44.405,3 | 14,59 | 3,12 | 150,68 | 12,84 |
03.10.2014 | 44.426,0 | 20,68 | 4,42 | 213,63 | 15,45 |
04.10.2014 | 44.448,0 | 21,98 | 4,70 | 227,05 | 17,08 |
05.10.2014 | 44.458,4 | 10,39 | 2,22 | 107,33 | 15,74 |
06.10.2014 | 44.475,0 | 16,58 | 3,54 | 171,32 | 15,88 |
07.10.2014 | 44.477,3 | 2,30 | 0,49 | 23,74 | 13,94 |
08.10.2014 | 44.481,1 | 3,80 | 0,81 | 39,22 | 12,67 |
09.10.2014 | 44.487,3 | 6,19 | 1,32 | 63,99 | 11,95 |
10.10.2014 | 44.491,4 | 4,10 | 0,88 | 42,31 | 11,17 |
11.10.2014 | 44.494,1 | 2,70 | 0,58 | 27,86 | 10,40 |
12.10.2014 | 44.504,0 | 9,89 | 2,11 | 102,17 | 10,36 |
13.10.2014 | 44.508,9 | 4,90 | 1,05 | 50,57 | 9,94 |
14.10.2014 | 44.524,7 | 15,78 | 3,37 | 163,06 | 10,35 |
15.10.2014 | 44.537,3 | 12,59 | 2,69 | 130,04 | 10,50 |
16.10.2014 | 44.542,0 | 4,70 | 1,00 | 48,51 | 10,14 |
17.10.2014 | 44.547,0 | 5,00 | 1,07 | 51,60 | 9,84 |
18.10.2014 | 44.563,2 | 16,18 | 3,46 | 167,19 | 10,19 |
19.10.2014 | 44.580,9 | 17,68 | 3,78 | 182,67 | 10,58 |
20.10.2014 | 44.585,8 | 4,90 | 1,05 | 50,57 | 10,30 |
21.10.2014 | 44.591,6 | 5,79 | 1,24 | 59,86 | 10,09 |
22.10.2014 | 44.593,2 | 1,60 | 0,34 | 16,51 | 9,70 |
23.10.2014 | 44.606,9 | 13,69 | 2,92 | 141,39 | 9,87 |
24.10.2014 | 44.618,6 | 11,69 | 2,50 | 120,75 | 9,95 |
25.10.2014 | 44.623,2 | 4,60 | 0,98 | 47,47 | 9,73 |
26.10.2014 | 44.625,9 | 2,70 | 0,58 | 27,86 | 9,46 |
27.10.2014 | 44.627,1 | 1,20 | 0,26 | 12,38 | 9,16 |
28.10.2014 | 44.628,4 | 1,30 | 0,28 | 13,42 | 8,88 |
29.10.2014 | 44.631,1 | 2,70 | 0,58 | 27,86 | 8,66 |
30.10.2014 | 44.633,3 | 2,20 | 0,47 | 22,70 | 8,45 |
31.10.2014 | 44.637,9 | 4,60 | 0,98 | 47,47 | 8,32 |
Summen | 258,04 | 55,14 | 85,99 | 8,32 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert