Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2005 | 1.468,7 | 1,60 | 0,34 | 39,96 | 1,60 |
02.11.2005 | 1.471,3 | 2,60 | 0,55 | 64,93 | 2,10 |
03.11.2005 | 1.478,6 | 7,29 | 1,56 | 182,32 | 3,83 |
04.11.2005 | 1.481,2 | 2,60 | 0,56 | 64,94 | 3,52 |
05.11.2005 | 1.491,4 | 10,19 | 2,18 | 254,75 | 4,86 |
06.11.2005 | 1.507,8 | 16,38 | 3,50 | 409,59 | 6,78 |
07.11.2005 | 1.512,0 | 4,20 | 0,90 | 104,90 | 6,41 |
08.11.2005 | 1.529,2 | 17,18 | 3,67 | 429,57 | 7,75 |
09.11.2005 | 1.545,5 | 16,28 | 3,48 | 407,09 | 8,70 |
10.11.2005 | 1.546,9 | 1,40 | 0,30 | 34,97 | 7,97 |
11.11.2005 | 1.549,4 | 2,50 | 0,53 | 62,44 | 7,47 |
12.11.2005 | 1.554,9 | 5,49 | 1,17 | 137,36 | 7,31 |
13.11.2005 | 1.556,9 | 2,00 | 0,43 | 49,95 | 6,90 |
14.11.2005 | 1.557,8 | 0,90 | 0,19 | 22,48 | 6,47 |
15.11.2005 | 1.558,8 | 1,00 | 0,21 | 24,98 | 6,11 |
16.11.2005 | 1.560,7 | 1,90 | 0,41 | 47,45 | 5,84 |
17.11.2005 | 1.563,3 | 2,60 | 0,55 | 64,93 | 5,65 |
18.11.2005 | 1.570,6 | 7,29 | 1,56 | 182,32 | 5,74 |
19.11.2005 | 1.584,1 | 13,49 | 2,88 | 337,16 | 6,15 |
20.11.2005 | 1.585,0 | 0,90 | 0,19 | 22,48 | 5,89 |
21.11.2005 | 1.588,3 | 3,30 | 0,70 | 82,42 | 5,77 |
22.11.2005 | 1.592,5 | 4,20 | 0,90 | 104,90 | 5,69 |
23.11.2005 | 1.593,5 | 1,00 | 0,21 | 24,98 | 5,49 |
24.11.2005 | 1.593,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 |
25.11.2005 | 1.594,9 | 1,40 | 0,30 | 34,97 | 5,11 |
26.11.2005 | 1.605,7 | 10,79 | 2,31 | 269,73 | 5,33 |
27.11.2005 | 1.609,3 | 3,60 | 0,77 | 89,91 | 5,26 |
28.11.2005 | 1.609,8 | 0,50 | 0,11 | 12,49 | 5,09 |
29.11.2005 | 1.612,6 | 2,80 | 0,60 | 69,93 | 5,01 |
30.11.2005 | 1.615,7 | 3,10 | 0,66 | 77,42 | 4,95 |
Summen | 148,45 | 31,72 | 123,71 | 4,95 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert