Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2006 | 6.427,8 | 8,51 | 1,82 | 212,64 | 8,51 |
02.11.2006 | 6.430,9 | 3,07 | 0,66 | 76,65 | 5,79 |
03.11.2006 | 6.446,9 | 15,82 | 3,38 | 395,60 | 9,13 |
04.11.2006 | 6.451,7 | 4,75 | 1,01 | 118,68 | 8,04 |
05.11.2006 | 6.452,2 | 0,49 | 0,11 | 12,36 | 6,53 |
06.11.2006 | 6.454,8 | 2,57 | 0,55 | 64,29 | 5,87 |
07.11.2006 | 6.468,5 | 13,55 | 2,90 | 338,73 | 6,97 |
08.11.2006 | 6.482,7 | 14,04 | 3,00 | 351,09 | 7,85 |
09.11.2006 | 6.491,7 | 8,90 | 1,90 | 222,53 | 7,97 |
10.11.2006 | 6.507,2 | 15,33 | 3,28 | 383,24 | 8,70 |
11.11.2006 | 6.508,0 | 0,79 | 0,17 | 19,78 | 7,98 |
12.11.2006 | 6.515,9 | 7,81 | 1,67 | 195,33 | 7,97 |
13.11.2006 | 6.516,1 | 0,20 | 0,04 | 4,95 | 7,37 |
14.11.2006 | 6.516,8 | 0,69 | 0,15 | 17,31 | 6,89 |
15.11.2006 | 6.530,5 | 13,55 | 2,90 | 338,73 | 7,34 |
16.11.2006 | 6.545,6 | 14,93 | 3,19 | 373,35 | 7,81 |
17.11.2006 | 6.548,0 | 2,37 | 0,51 | 59,34 | 7,49 |
18.11.2006 | 6.556,2 | 8,11 | 1,73 | 202,74 | 7,53 |
19.11.2006 | 6.558,4 | 2,18 | 0,46 | 54,39 | 7,25 |
20.11.2006 | 6.564,2 | 5,74 | 1,23 | 143,41 | 7,17 |
21.11.2006 | 6.566,1 | 1,88 | 0,40 | 46,98 | 6,92 |
22.11.2006 | 6.569,2 | 3,07 | 0,66 | 76,65 | 6,74 |
23.11.2006 | 6.570,2 | 0,99 | 0,21 | 24,73 | 6,49 |
24.11.2006 | 6.576,3 | 6,03 | 1,29 | 150,82 | 6,47 |
25.11.2006 | 6.577,8 | 1,48 | 0,32 | 37,09 | 6,27 |
26.11.2006 | 6.588,5 | 10,58 | 2,26 | 264,56 | 6,44 |
27.11.2006 | 6.589,4 | 0,89 | 0,19 | 22,25 | 6,23 |
28.11.2006 | 6.589,9 | 0,49 | 0,11 | 12,36 | 6,03 |
29.11.2006 | 6.590,6 | 0,69 | 0,15 | 17,31 | 5,85 |
30.11.2006 | 6.592,2 | 1,58 | 0,34 | 39,56 | 5,70 |
Summen | 171,10 | 36,56 | 142,58 | 5,70 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert