Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2010 | 25.690,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
02.11.2010 | 25.695,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
03.11.2010 | 25.700,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
04.11.2010 | 25.705,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
05.11.2010 | 25.710,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
06.11.2010 | 25.715,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
07.11.2010 | 25.720,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
08.11.2010 | 25.725,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
09.11.2010 | 25.730,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
10.11.2010 | 25.735,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
11.11.2010 | 25.740,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
12.11.2010 | 25.745,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
13.11.2010 | 25.750,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
14.11.2010 | 25.755,0 | 4,95 | 1,06 | 123,63 | 4,95 |
15.11.2010 | 25.764,6 | 9,49 | 2,03 | 237,36 | 5,25 |
16.11.2010 | 25.765,9 | 1,29 | 0,27 | 32,14 | 5,00 |
17.11.2010 | 25.767,1 | 1,19 | 0,25 | 29,67 | 4,78 |
18.11.2010 | 25.768,1 | 0,99 | 0,21 | 24,73 | 4,57 |
19.11.2010 | 25.770,5 | 2,37 | 0,51 | 59,34 | 4,45 |
20.11.2010 | 25.772,5 | 1,98 | 0,42 | 49,45 | 4,33 |
21.11.2010 | 25.774,2 | 1,68 | 0,36 | 42,03 | 4,20 |
22.11.2010 | 25.774,9 | 0,69 | 0,15 | 17,31 | 4,04 |
23.11.2010 | 25.776,4 | 1,48 | 0,32 | 37,09 | 3,93 |
24.11.2010 | 25.778,1 | 1,68 | 0,36 | 42,03 | 3,84 |
25.11.2010 | 25.778,8 | 0,69 | 0,15 | 17,31 | 3,71 |
26.11.2010 | 25.784,8 | 5,93 | 1,27 | 148,35 | 3,80 |
27.11.2010 | 25.788,0 | 3,16 | 0,68 | 79,12 | 3,77 |
28.11.2010 | 25.791,7 | 3,66 | 0,78 | 91,48 | 3,77 |
29.11.2010 | 25.791,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,64 |
30.11.2010 | 25.791,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
Summen | 105,53 | 22,55 | 87,94 | 3,52 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert