Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2011 | 30.748,0 | 1,19 | 0,25 | 29,67 | 1,19 |
02.11.2011 | 30.749,4 | 1,38 | 0,30 | 34,62 | 1,29 |
03.11.2011 | 30.758,8 | 9,30 | 1,99 | 232,41 | 3,96 |
04.11.2011 | 30.771,8 | 12,86 | 2,75 | 321,43 | 6,18 |
05.11.2011 | 30.783,0 | 11,08 | 2,37 | 276,92 | 7,16 |
06.11.2011 | 30.800,4 | 17,21 | 3,68 | 430,22 | 8,84 |
07.11.2011 | 30.810,6 | 10,09 | 2,16 | 252,19 | 9,01 |
08.11.2011 | 30.827,4 | 16,62 | 3,55 | 415,38 | 9,96 |
09.11.2011 | 30.829,7 | 2,27 | 0,49 | 56,87 | 9,11 |
10.11.2011 | 30.830,4 | 0,69 | 0,15 | 17,31 | 8,27 |
11.11.2011 | 30.844,8 | 14,24 | 3,04 | 356,04 | 8,81 |
12.11.2011 | 30.846,0 | 1,19 | 0,25 | 29,67 | 8,18 |
13.11.2011 | 30.863,3 | 17,11 | 3,66 | 427,74 | 8,86 |
14.11.2011 | 30.879,1 | 15,63 | 3,34 | 390,65 | 9,35 |
15.11.2011 | 30.895,9 | 16,62 | 3,55 | 415,38 | 9,83 |
16.11.2011 | 30.911,3 | 15,23 | 3,25 | 380,76 | 10,17 |
17.11.2011 | 30.913,0 | 1,68 | 0,36 | 42,03 | 9,67 |
18.11.2011 | 30.915,4 | 2,37 | 0,51 | 59,34 | 9,26 |
19.11.2011 | 30.929,4 | 13,85 | 2,96 | 346,15 | 9,50 |
20.11.2011 | 30.932,1 | 2,67 | 0,57 | 66,76 | 9,16 |
21.11.2011 | 30.947,8 | 15,53 | 3,32 | 388,18 | 9,47 |
22.11.2011 | 30.962,8 | 14,84 | 3,17 | 370,88 | 9,71 |
23.11.2011 | 30.969,6 | 6,73 | 1,44 | 168,13 | 9,58 |
24.11.2011 | 30.970,3 | 0,69 | 0,15 | 17,31 | 9,21 |
25.11.2011 | 30.971,1 | 0,79 | 0,17 | 19,78 | 8,87 |
26.11.2011 | 30.972,4 | 1,29 | 0,27 | 32,14 | 8,58 |
27.11.2011 | 30.984,9 | 12,36 | 2,64 | 309,06 | 8,72 |
28.11.2011 | 30.987,8 | 2,87 | 0,61 | 71,70 | 8,51 |
29.11.2011 | 30.988,7 | 0,89 | 0,19 | 22,25 | 8,25 |
30.11.2011 | 30.993,1 | 4,35 | 0,93 | 108,79 | 8,12 |
Summen | 243,59 | 52,05 | 202,99 | 8,12 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert